ГОСТ 8320.3-83
Группа В22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ
ДЛЯ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Сортамент
Periodic pentastep sections produced
by cross-helical rolling for electric motor shafts. Dimensions
ОКП 09 4400
Дата введения 1985-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 года N 1974 дата введения установлена 01.01.85
Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-95)
ВЗАМЕН ГОСТ 8320.3-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические пятиступенчатые профили для валов электродвигателей, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.
2. Размеры, предельные отклонения по ним для профилей N 1-4 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, для профилей N 5-12 - на черт.2 и табл.2, для профилей N 13, 14 - на черт.3 и табл.3.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Номер профиля | |||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Номин. | Номин. | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
1 | 166 | ±5 | 992 | ±5 | 983 | 1153 | 3137 | 216 | +15 | 74 | ±5 | 466 | ±5 |
2 | 166 | 1047 | 1038 | 1208 | 3302 | 216 | 74 | 521 | |||||
3 | 192 | 1111 | 1107 | 1308 | 2424 | 225 | 80 | 527 | |||||
4 | 192 | 1161 | 1157 | 1358 | 2524 | 225 | 80 | 577 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Но- мер про- филя | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | При- пуск на резку | Число пери- одов | Масса одного пери- ода, кг |
1 | 736 | ±5 | 939 | +15 | 71 | +1,0 | 76 | +1,0 | 100 | +1,0 | 91 | +1,0 | 86 | +1,0 | 9 | 3 | 47,00 |
2 | 791 | 992 | 71 | 76 | 100 | 91 | 86 | 9 | 3 | 50,00 | |||||||
3 | 847 | 1088 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 72,10 | |||||||
4 | 897 | 1138 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 75,60 |
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
|
| |||||||||||||||
Но- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Но- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. |
5 | 386 | ±5 | 967 | ±5 | 957 | 1924 | 347 | +15 | 207 | ±5 | 112 | ±5 | 475 | ±5 | 565,5 | ±5 |
6 | 326 | 907 | 897 | 1804 | 347 | 207 | 112 | 415 | 505,5 | |||||||
7 | 310 | 835 | 825 | 2495 | 319 | 179 | 105 | 368 | 452 | |||||||
8 | 233 | 758 | 748 | 2264 | 319 | 179 | 105 | 291 | 375 | |||||||
9 | 40 | 939 | 933 | 2811 | 639 | 371 | 278 | 144 | 260 | |||||||
10 | 40 | 864 | 858 | 2586 | 564 | 296 | 203 | 144 | 260 | |||||||
11 | 40 | 1122 | 1116 | 3360 | 441 | 224 | 108 | 314 | 407 | |||||||
12 | 30 | 708 | 700 | 3532 | 458 | 235 | 160 | 120 | 215 |
Продолжение табл.2
Размеры, мм
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Но- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | При- пуск на рез- | Чис- | Масса од- |
5 | 610 | +15 | 90 | +1,0 | 105 | +1,0 | 115 | +1,0 | 130 | +1,0 | 110 | +1,0 | 105 | +1,0 | 10 | 2 | 79,80 |
6 | 550 | 90 | 105 | 115 | 130 | 110 | 105 | 10 | 2 | 73,50 | |||||||
7 | 506 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | 10 | 3 | 40,00 | |||||||
8 | 429 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | 10 | 3 | 35,20 | |||||||
9 | 294 | 76 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 42,80 | |||||||
10 | 294 | 75 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 38,60 | |||||||
11 | 675 | 75 | 86 | 92 | 98 | 92 | 85 | 6 | 3 | 48,70 | |||||||
12 | 242 | 55 | 65 | 70 | 77 | 67 | 62 | 8 | 5 | 14,80 |
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
Номер про- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Но- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. |
13 | 30 | ±5 | 596 | ±5 | 588 | 2972 | 455 | ±5 | 232 | ±5 | 150 | ±5 | 105 | ±5 |
14 | 86 | 1334 | 1328 | 2662 | 916 | 690 | 600 | 310 |
Продолжение табл.3
Размеры, мм
|
|
|
|
| |||||||||||
Но- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | При- пуск на резку | Число пери- одов | Масса одного пери- ода, кг |
13 | 133 | ±5 | 55 | +1,0 | 65 | +1,0 | 70 | +1,0 | 77 | +1,0 | 65 | +1,0 | 8 | 5 | 17,7 |
14 | 412 | 90 | 95 | 104 | 110 | 92 | 6 | 2 | 80,5 |
Поищите тепловентилятор здесь - https://www.komplektacya.ru/teplovoe-oborudovanie/teploventiljatory/