ГОСТ 8283-93
Группа В22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ КОРЫТНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Bent steel hat equal sections. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2000
Дата введения 1997-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов
ВНЕСЕН Госстандартом Украины
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 3 от 17 февраля 1993 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Белстандарт |
Республика Казахстан | Казглавстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. N 380 межгосударственный стандарт ГОСТ 8283-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 8283-77
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2012 г.
1 Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые корытные равнополочные профили, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
2 По точности профилирования гнутые профили изготовляют:
А - высокой точности;
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
3 Поперечное сечение профиля должно соответствовать указанному на рисунке 1.
Рисунок 1
Условные обозначения к рисунку и таблицам:
- высота стенки профиля;
- ширина профиля;
- ширина полки;
- толщина профиля;
- радиус кривизны;
- момент инерции;
- момент сопротивления;
- радиус инерции;
- расстояние от оси до наружной поверхности стенки;
- площадь поперечного сечения;
- отношение расчетной ширины полки к толщине;
- отношение расчетной ширины профиля к толщине;
- отношение расчетной высоты стенки профиля к толщине.
4 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные значения величин и масса 1 м профиля должны соответствовать:
для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм (47 кгс/мм) приведенным в таблице 1;
для профилей из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм (47 кгс/мм) и низколегированной стали приведенным в таблице 2.
Таблица 1
, не более | , см | Справочные значения величин для осей | , см | Масса | ||||||||||||
мм | ||||||||||||||||
, см | , см | , см | , см | , см | , см | |||||||||||
40 | 32,0 | 28,0 | 4,0 | 6 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 5,21 | 28,23 | 6,42 | 2,33 | 7,04 | 3,97 | 1,16 | 1,77 | 4,09 |
40 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,3 | 6,0 | 8,7 | 4,09 | 28,53 | 5,82 | 2,55 | 6,53 | 3,56 | 1,22 | 1,84 | 3,45 |
40 | 40,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 11,6 | 4,07 | 23,82 | 5,02 | 2,42 | 9,67 | 4,34 | 1,54 | 2,23 | 3,19 |
45 | 50,0 | 40,5 | 4,0 | 6 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,85 | 67,98 | 11,50 | 2,94 | 26,99 | 9,23 | 1,85 | 2,92 | 6,16 |
50 | 50,0 | 16,0 | 1,2 | 2 | 10,6 | 36,3 | 36,3 | 2,07 | 11,70 | 2,94 | 2,38 | 7,55 | 2,74 | 1,91 | 3,25 | 1,63 |
50 | 60,0 | 32,0 | 2,0 | 3 | 13,5 | 25,0 | 20,0 | 4,38 | 34,76 | 6,32 | 2,82 | 23,67 | 7,43 | 2,32 | 3,19 | 3,44 |
51 | 31,0 | 24,0 | 2,0 | 3 | 9,5 | 10,5 | 20,5 | 2,92 | 4,50 | 2,85 | 1,24 | 20,43 | 4,30 | 2,64 | 1,52 | 2,29 |
51 | 37,5 | 28,5 | 3,5 | 4 | 5,8 | 6,3 | 10,3 | 5,57 | 41,55 | 8,23 | 2,73 | 11,46 | 5,91 | 1,43 | 1,94 | 4,37 |
51 | 44,0 | 28,5 | 3,5 | 4 | 6,0 | 8,3 | 10,5 | 6,02 | 16,89 | 7,44 | 1,87 | 44,12 | 8,74 | 2,71 | 2,27 | 4,13 |
54 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | 4 | 6,0 | 1,7 | 13,3 | 3,62 | 27,94 | 5,70 | 2,78 | 1,90 | 1,94 | 0,72 | 0,92 | 2,84 |
54 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 3 | 8,5 | 16,5 | 22,0 | 3,38 | 24,01 | 5,11 | 2,66 | 9,55 | 4,21 | 1,68 | 2,03 | 2,66 |
55 | 57,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 18,4 | 17,6 | 5,29 | 25,76 | 8,84 | 2,21 | 45,26 | 8,25 | 2,92 | 2,91 | 4,15 |
55 | 62,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 20,4 | 17,6 | 5,54 | 46,99 | 8,54 | 2,91 | 31,44 | 9,93 | 2,38 | 3,17 | 4,35 |
56 | 30,0 | 27,0 | 2,0 | 3 | 11,0 | 10,0 | 23,0 | 3,10 | 27,02 | 5,10 | 2,95 | 4,61 | 3,03 | 1,22 | 1,48 | 2,44 |
60 | 30,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,4 | 5,4 | 15,4 | 4,88 | 6,90 | 4,50 | 1,19 | 51,95 | 8,80 | 3,26 | 1,53 | 3,83 |
60 | 40,0 | 42,0 | 2,0 | 3 | 18,5 | 15,0 | 25,0 | 4,18 | 57,34 | 8,19 | 3,70 | 11,23 | 5,06 | 1,64 | 2,22 | 3,28 |
60 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 3 | 8,5 | 16,5 | 25,0 | 3,50 | 9,98 | 4,27 | 1,69 | 29,31 | 5,86 | 2,89 | 1,96 | 2,75 |
70 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,3 | 6,0 | 18,7 | 5,30 | 68,79 | 10,60 | 3,61 | 8,67 | 5,25 | 1,28 | 1,55 | 4,16 |
80 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 4 | 11,0 | 8,6 | 22,0 | 6,56 | 120,03 | 15,59 | 4,28 | 17,35 | 8,67 | 1,63 | 2,00 | 5,15 |
80 | 60,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,3 | 18,7 | 22,0 | 7,28 | 112,22 | 16,30 | 3,93 | 40,27 | 12,63 | 2,35 | 2,81 | 5,71 |
90 | 30,0 | 22,0 | 2,0 | 3 | 8,5 | 10,0 | 40,0 | 3,58 | 55,64 | 8,56 | 3,94 | 5,09 | 2,74 | 1,19 | 1,14 | 2,81 |
100 | 87,0 | 20,0 | 3,5 | 4 | 3,6 | 20,6 | 24,3 | 10,15 | 101,40 | 19,45 | 3,16 | 196,71 | 29,58 | 4,40 | 3,49 | 7,97 |
120 | 120,0 | 61,0 | 6,0 | 9 | 7,7 | 15,0 | 15,0 | 26,24 | 1013,1 | 88,10 | 6,21 | 554,82 | 92,07 | 4,60 | 6,03 | 20,60 |
124 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 3 | 7,5 | 15,0 | 57,0 | 4,58 | 10,65 | 3,95 | 1,52 | 119,72 | 14,90 | 5,11 | 1,30 | 3,60 |
308 | 100,0 | 35,0 | 5,0 | 7 | 3,8 | 20,0 | 72,0 | 21,13 | 252,46 | 95,06 | 3,46 | 3076,74 | 175,81 | 12,07 | 26,55 | 16,59 |
Таблица 2
, не более | , см | Справочные значения величин для осей | , см | Масса | ||||||||||||
мм | ||||||||||||||||
, см | , см | , см | , | , см | , см | |||||||||||
40 | 40,0 | 30,0 | 2,5 | 6 | 3,6 | 9,2 | 9,2 | 3,97 | 23,38 | 4,92 | 2,44 | 9,13 | 4,08 | 1,52 | 2,24 | 3,09 |
45 | 50,0 | 40,5 | 4,0 | 10 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 7,58 | 66,86 | 11,3 | 2,97 | 25,11 | 8,55 | 1,82 | 2,94 | 5,95 |
50 | 50,0 | 16,0 | 1,2 | 4 | 9,0 | 33,0 | 33,0 | 2,03 | 11,45 | 2,88 | 2,37 | 7,28 | 2,64 | 1,89 | 2,24 | 1,59 |
50 | 60,0 | 32,0 | 2,0 | 5 | 12,5 | 23,0 | 18,0 | 4,31 | 34,37 | 6,25 | 2,82 | 23,03 | 7,22 | 2,31 | 3,19 | 3,39 |
51 | 31,0 | 24,0 | 2,0 | 5 | 7,0 | 8,5 | 17,5 | 2,85 | 4,33 | 2,74 | 1,23 | 20,02 | 4,22 | 2,65 | 1,52 | 2,24 |
51 | 37,5 | 28,5 | 3,5 | 7 | 5,0 | 4,6 | 8,9 | 5,39 | 40,55 | 8,03 | 2,74 | 10,81 | 5,57 | 1,42 | 1,94 | 4,23 |
51 | 44,0 | 28,5 | 3,5 | 7 | 5,2 | 6,6 | 8,6 | 5,84 | 15,98 | 7,03 | 1,65 | 43,12 | 8,54 | 2,72 | 2,27 | 4,59 |
60 | 40,0 | 30,0 | 3,2 | 7 | 6,19 | 6,13 | 12,38 | 5,52 | 54,31 | 9,56 | 3,24 | 13,20 | 6,60 | 1,55 | 2,0 | 4,33 |
60 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 5 | 7,5 | 14,5 | 23,0 | 3,43 | 9,65 | 4,22 | 1,68 | 28,73 | 5,75 | 2,89 | 1,96 | 2,70 |
80 | 60,0 | 32,0 | 3,0 | 7 | 7,3 | 13,3 | 20,0 | 7,12 | 109,94 | 15,9 | 3,93 | 38,81 | 12,16 | 2,33 | 2,81 | 5,59 |
80 | 60,0 | 54,0 | 4,0 | 10 | 10,0 | 8,0 | 13,0 | 10,86 | 247,30 | 27,5 | 4,77 | 60,14 | 18,28 | 2,35 | 3,29 | 8,52 |
80 | 80,0 | 31,0 | 3,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 8,26 | 124,92 | 18,37 | 3,89 | 75,93 | 17,86 | 3,03 | 3,75 | 6,49 |
80 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 10 | 6,5 | 13,0 | 13,0 | 11,34 | 193,08 | 25,4 | 4,12 | 104,21 | 26,05 | 3,03 | 4,00 | 8,90 |
82 | 80,0 | 50,0 | 6,0 | 14 | 5,0 | 6,7 | 7,0 | 17,33 | 349,05 | 41,06 | 4,49 | 152,66 | 36,09 | 2,97 | 4,23 | 13,60 |
100 | 100,0 | 56,0 | 5,0 | 10 | 8,2 | 14,0 | 14,0 | 18,53 | 533,82 | 52,9 | 5,37 | 273,27 | 53,02 | 3,84 | 5,15 | 14,54 |
120 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 10 | 6,5 | 13,0 | 23,0 | 12,94 | 285,67 | 35,71 | 4,70 | 412,87 | 43,01 | 5,65 | 3,53 | 10,16 |
120 | 80,0 | 57,0 | 7,0 | 14 | 5,0 | 6,4 | 11,1 | 23,52 | 880,88 | 80,08 | 6,12 | 219,68 | 54,04 | 3,06 | 3,93 | 18,46 |
120 | 120,0 | 60,0 | 5,0 | 10 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 21,93 | 469,71 | 78,29 | 4,63 | 852,00 | 74,09 | 6,23 | 6,00 | 17,21 |
124 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 5 | 6,5 | 13,0 | 55,0 | 4,51 | 10,33 | 3,81 | 1,51 | 117,17 | 14,69 | 5,09 | 1,29 | 3,54 |
365 | 120,0 | 30,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 23,0 | 84,25 | 25,14 | 436,88 | 137,17 | 4,17 | 5172,27 | 248,1 | 14,35 | 31,85 | 19,73 |
Примечания к таблицам 1 и 2
1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали 7,85 г/см.
2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготовляют с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.
5 Предельные отклонения по высоте стенки и ширине профиля должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3
В миллиметрах
Высота стенки , ширина профиля | Предельное отклонение | ||
Точность профилирования | |||
высокая при толщине | повышенная | ||
до 2,5 | |||
До 50 включ. | ±0,75 | ±1,00 | ±1,25 |
" 100 " | ±1,00 | ±1,30 | ±1,75 |
100 " 150 " | ±1,25 | ±1,50 | ±2,25 |
150 | ±1,50 | ±2,00 | ±2,50 |
Примечание - Повышенная или обычная точность профилей определяется предельными отклонениями по ширине полки, указанными в таблице 4. |
6 Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать указанным в таблице 4.
Таблица 4
В миллиметрах
Ширина полки | Предельное отклонение | |||
Точность профилирования | ||||
высокая при толщине | повышенная | обычная | ||
до 2,5 | св. 2,5 | |||
До 50 включ. | ±0,75 | ±1,00 | ±1,5 | ±2,50 |
Св. 50 | ±1,00 | ±1,50 | ±2,0 | ±3,00 |
7 Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать ±1°30'.
8 Профили изготовляют длиной от 3 до 11,8 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 10% массы партии;
кратной мерной длины;
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 10% массы партии;
немерной длины.
По требованию потребителя профили изготовляют ограниченной длины в пределах немерной.
9 Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
+40 мм - для профилей длиной до 6 м включительно;
+80 мм " " " свыше 6 м.
По требованию потребителя для профилей длиной до 7 м предельные отклонения по длине могут составлять плюс 40 мм, длиной свыше 7 м - плюс 40 мм и плюс 5 мм на каждый метр.
10 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину профиля в метрах и не может превышать 10°.
11 Кривизна профилей не должна превышать 0,1% измеряемой длины.
12 Волнистость полок профилей не должна превышать 2 мм на 1 м.
13 Высота стенки и ширина профиля контролируются в плоскости на расстоянии, равном внешнему радиусу кривизны.
14 Определение размеров поперечного сечения профилей, а также скручивания и кривизны проводят на расстоянии от торцов при точности профилирования, не менее:
высокой - 300 мм;
обычной и повышенной - 500 мм.
_________________________________________________________________________________________
УДК 669.14:006.354 МКС 77.140.70 В22 ОКП 11 2000
Ключевые слова: профили стальные, поперечное сечение, размер, предельные отклонения
_________________________________________________________________________________________
вибратор площадочный здесь глянь - https://www.komplektacya.ru/stroitelnaja-texnika-oborudovanie/vibrooborudovanie/vibratory-ploschadochnye/