ГОСТ 7417-75
Группа В32
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ
Сортамент
Calibrated round steel. Dimensions
МКС 77.140.60
ОКП 11 4000
Дата введения 1976-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.04.75 N 865
3. ВЗАМЕН ГОСТ 7417-57
4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
5. ИЗДАНИЕ (октябрь 2012 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., марте 1989 г. (ИУС 4-87, 5-89)
1. Настоящий стандарт распространяется на калиброванную холоднотянутую или холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм.
2. Диаметры стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Масса 1 м, кг | |||
h9 | h10 | h11 | h12 | |||
3,0 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 7,07 | 0,056 |
3,1 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 7,55 | 0,059 |
3,2 | 8,04 | 0,063 | ||||
3,3 | 8,55 | 0,067 | ||||
3,4 | 9,08 | 0,071 | ||||
3,5 | 9,62 | 0,076 | ||||
3,6 | 10,18 | 0,080 | ||||
3,7 | 10,75 | 0,084 | ||||
3,8 | 11,34 | 0,089 | ||||
3,9 | 11,95 | 0,094 | ||||
4,0 | 12,56 | 0,099 | ||||
4,1 | 13,20 | 0,104 | ||||
4,2 | 13,85 | 0,109 | ||||
4,4 | 15,21 | 0,119 | ||||
4,5 | 15,90 | 0,125 | ||||
4,6 | 16,62 | 0,130 | ||||
4,8 | 18,10 | 0,142 | ||||
4,9 | 18,86 | 0,148 | ||||
5,0 | 19,63 | 0,154 | ||||
5,2 | 21,24 | 0,167 | ||||
5,3 | 22,06 | 0,173 | ||||
5,5 | 23,76 | 0,186 | ||||
5,6 | 24,63 | 0,193 | ||||
5,8 | 26,42 | 0,207 | ||||
6,0 | 28,27 | 0,222 | ||||
6,1 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 29,22 | 0,229 |
6,3 | 31,17 | 0,245 | ||||
6,5 | 33,17 | 0,260 | ||||
6,7 | 35,26 | 0,277 | ||||
6,9 | 37,39 | 0,294 | ||||
7,0 | 38,48 | 0,302 | ||||
7,1 | 39,59 | 0,311 | ||||
7,3 | 41,85 | 0,329 | ||||
7,5 | 44,18 | 0,347 | ||||
7,7 | 46,57 | 0,366 | ||||
7,8 | 47,78 | 0,375 | ||||
8,0 | 50,27 | 0,395 | ||||
8,2 | 52,81 | 0,415 | ||||
8,5 | 56,75 | 0,445 | ||||
8,8 | 60,82 | 0,477 | ||||
9,0 | 63,62 | 0,500 | ||||
9,2 | 66,48 | 0,522 | ||||
9,3 | 67,93 | 0,533 | ||||
9,5 | 70,88 | 0,556 | ||||
9,8 | 75,43 | 0,592 | ||||
10,0 | 78,54 | 0,616 | ||||
10,2 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 81,71 | 0,641 |
10,5 | 86,59 | 0,680 | ||||
10,8 | 91,61 | 0,719 | ||||
11,0 | 95,03 | 0,746 | ||||
11,2 | 98,52 | 0,773 | ||||
11,5 | 103,90 | 0,815 | ||||
11,8 | 109,36 | 0,858 | ||||
12,0 | 113,10 | 0,890 | ||||
12,2 | 116,90 | 0,918 | ||||
12,5 | 122,72 | 0,963 | ||||
12,8 | 128,68 | 1,010 | ||||
13,0 | 132,70 | 1,042 | ||||
13,2 | 136,85 | 1,074 | ||||
13,5 | 143,14 | 1,124 | ||||
13,8 | 149,57 | 1,174 | ||||
14,0 | 153,90 | 1,208 | ||||
14,2 | 158,37 | 1,243 | ||||
14,5 | 165,13 | 1,296 | ||||
14,8 | 172,03 | 1,350 | ||||
15,0 | 176,7 | 1,387 | ||||
15,2 | 181,5 | 1,42 | ||||
15,5 | 188,7 | 1,48 | ||||
15,8 | 196,1 | 1,54 | ||||
16,0 | 201,1 | 1,58 | ||||
16,2 | 206,1 | 1,62 | ||||
16,5 | 213,8 | 1,68 | ||||
16,8 | 221,7 | 1,74 | ||||
17,0 | 227,0 | 1,78 | ||||
17,2 | 232,3 | 1,82 | ||||
17,5 | 240,5 | 1,89 | ||||
17,6 | 243,2 | 1,91 | ||||
17,8 | 248,8 | 1,95 | ||||
18,0 | 254,5 | 2,00 | ||||
18,5 | -0,052 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 268,8 | 2,11 |
19,0 | 283,5 | 2,23 | ||||
19,5 | 298,6 | 2,34 | ||||
20,0 | 314,2 | 2,47 | ||||
20,5 | 330,1 | 2,59 | ||||
21,0 | 346,4 | 2,72 | ||||
21,5 | 363,1 | 2,85 | ||||
22,0 | 380,1 | 2,98 | ||||
23,0 | 415,5 | 3,26 | ||||
24,0 | 452,4 | 3,55 | ||||
25,0 | 490,9 | 3,85 | ||||
26,0 | 530,9 | 4,17 | ||||
27,0 | 572,6 | 4,49 | ||||
28,0 | 615,7 | 4,83 | ||||
29,0 | 660,5 | 5,18 | ||||
30,0 | 706,9 | 5,55 | ||||
31,0 | -0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 754,8 | 5,93 |
32,0 | 804,2 | 6,31 | ||||
33,0 | 855,3 | 6,71 | ||||
34,0 | 907,9 | 7,13 | ||||
35,0 | 962,1 | 7,55 | ||||
36,0 | 1018 | 7,99 | ||||
37,0 | 1075 | 8,44 | ||||
38,0 | 1134 | 8,90 | ||||
39,0 | 1195 | 9,38 | ||||
40,0 | 1257 | 9,86 | ||||
41,0 | 1320 | 10,36 | ||||
42,0 | 1385 | 10,87 | ||||
44,0 | 1521 | 11,94 | ||||
45,0 | 1590 | 12,48 | ||||
46,0 | 1662 | 13,05 | ||||
48,0 | 1810 | 14,21 | ||||
49,0 | 1886 | 14,80 | ||||
50,0 | 1963 | 15,41 | ||||
52,0 | -0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 2124 | 16,67 |
53,0 | 2206 | 17,32 | ||||
55,0 | 2376 | 18,65 | ||||
56,0 | 2463 | 19,33 | ||||
58,0 | 2642 | 20,74 | ||||
60,0 | 2827 | 22,19 | ||||
61,0 | 2922 | 22,94 | ||||
62,0 | 3019 | 23,70 | ||||
63,0 | 3117 | 24,47 | ||||
65,0 | 3317 | 26,04 | ||||
67,0 | - | - | 3526 | 27,68 | ||
69,0 | 3739 | 29,35 | ||||
70,0 | 3848 | 30,21 | ||||
71,0 | 3959 | 31,08 | ||||
73,0 | 4185 | 32,85 | ||||
75,0 | 4418 | 34,68 | ||||
78,0 | 4778 | 37,51 | ||||
80,0 | 5027 | 39,46 | ||||
82,0 | - | - | -0,220 | -0,350 | 5281 | 41,45 |
85,0 | 5674 | 44,54 | ||||
88,0 | 6082 | 47,74 | ||||
90,0 | 6362 | 49,94 | ||||
92,0 | 6648 | 52,19 | ||||
95,0 | 7088 | 55,64 | ||||
98,0 | 7543 | 59,21 | ||||
100,0 | 7854 | 61,65 |
Примечания:
1. Калиброванная сталь, предназначенная для холодной высадки, с техническими требованиями по ГОСТ 10702-78, кроме размеров, предусмотренных табл.1, должна поставляться следующих размеров (диаметров) в миллиметрах: 4,35; 4,42; 4,70; 5,27; 5,70; 7,27; 7,4; 8,94; 9,10; 9,65; 10,65; 10,72; 11,10; 11,60; 12,56; 12,90; 13,60; 14,56; 14,90; 15,60; 16,24; 16,90; 18,24; 18,90; 19,55; 20,24; 21,55; 21,90; 22,55; 22,80; 23,55; 24,90; 25,20; 25,55; 26,55; 27,40; 27,58; 28,55; 29,55; 33,25; 33,90; 34,60; 35,55; 38,93; 39,90; 44,60; 45,89.
2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру; при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см.
3. По требованию потребителей калиброванную сталь изготовляют диаметров, не указанных в табл.1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра.
4. По требованию потребителей прутки диаметром 7,5 мм изготовляют с предельными отклонениями - 0,015 мм.
3. Овальность сечения (разность между наибольшим и наименьшим диаметром одного сечения) не должна превышать предельных отклонений по диаметру, указанных в табл.1. По требованию потребителя овальность сечения не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Сталь диаметром 5 мм и выше изготавляется в прутках, диаметром менее 5 мм изготавляется в прутках по согласованию изготовителя с потребителем.
По требованию потребителя сталь диаметром по 25 мм включительно должна изготовляться в мотках. По согласованию потребителя с изготовителем в мотках может изготовляться сталь диаметром свыше 25 мм.
5. В зависимости от назначения прутки изготовляются:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины.
6. Прутки изготовляются длиной:
- от 2 до 6,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали;
- от 1,5 до 6,5 м - из высоколегированной стали.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять прутки больших длин.
7. При изготовлении прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали и не менее 1 м из высоколегированной стали в количестве не более 10% массы партии.
5-7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны быть более:
+30 мм - при длине прутков до 4 м;
+50 мм - при длине прутков свыше 4 м.
По требованию потребителей предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны превышать +10 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
10. Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в табл.2.
Таблица 2
Диаметр, мм | Предельная кривизна в зависимости от поля допуска | |||||
на 1 м длины, мм | на полную длину, % | |||||
h9 | h10 и h11 | h12 | h9 | h10 и h11 | h12 | |
До 25 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Св. 25 до 50 | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,075 | 0,10 | 0,20 |
" 50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,050 | 0,10 | 0,10 |
Для прутков диаметром до 25 мм с полем допуска h10 и h11 по требованию потребителя кривизна на 1 м длины не должна превышать 1 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси.
Допустимая косина реза не должна превышать:
0,2 - для прутков диаметром до 15 мм;
3 мм - для прутков диаметром свыше 15 до 30 мм;
5 мм - для прутков диаметром свыше 30 мм.
12. Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.
Посмотрите стальной трос здесь - https://www.komplektacya.ru/metizy-krepezh/kanaty/