ГОСТ 2771-81
Группа В70
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОЛОКА КРУГЛАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ
Сортамент
Cold-drawn round wire. Cauge
ОКП 12 0000
Дата введения 1983-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерстом черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.81 N 981
3. В СТАНДАРТ ВВЕДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИСО R 388-64 (E)
В СТАНДАРТ ВВЕДЕН СТ СЭВ 144-75
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2771-57
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87)
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент и предельные отклонения холоднотянутой проволоки круглого сечения без покрытия диаметром от 0,009 до 16,0 мм.
2. Номинальные диаметры проволоки должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
мм | |||
Номинальные диаметры проволоки для рядов | |||
5 | 10 | 20 | 40 |
|
|
| 0,009 |
0,012 | 0,012 | ||
0,016 | 0,016 | 0,016 | |
0,020 | 0,020 | ||
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
0,032 | 0,032 | ||
0,040 | 0,040 | 0,040 | |
0,050 | 0,050 | ||
0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
0,080 | 0,080 | ||
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
0,110 | 0,110 | ||
0,120 | 0,120 | 0,120 | |
0,140 | 0,140 | ||
0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
0,180 | 0,180 | ||
0,200 | 0,200 | 0,200 | |
0,220 | 0,220 | ||
0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
0,280 | 0,280 | ||
0,320 | 0,320 | 0,320 | |
0,360 | 0,360 | ||
0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
0,450 | 0,450 | ||
0,500 | 0,500 | 0,500 | |
0,560 | 0,560 | ||
0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
0,700 | 0,700 | ||
0,800 | 0,800 | 0,800 | |
0,900 | 0,900 | ||
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1,10 | 1,10 | ||
1,20 | 1,20 | 1,20 | |
1,40 | 1,40 | ||
1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
1,80 | 1,80 | ||
2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2,20 | 2,20 | ||
2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
2,80 | 2,80 | ||
3,20 | 3,20 | 3,20 | |
3,60 | 3,60 | ||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
4,50 | 4,50 | ||
5,00 | 5,00 | 5,00 | |
5,60 | 5,60 | ||
6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
7,00 | 7,00 | ||
8,00 | 8,00 | 8,00 | |
9,00 | 9,00 | ||
10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
11,0 | 11,0 | ||
12,0 | 12,0 | 12,0 | |
14,0 | 14,0 | ||
16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
3. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки номинальные диаметры устанавливаются в зависимости от требуемой точности округлением до первого или второго десятичного знака числовых значений табл.1. Правила округления - по СТ СЭВ 543-77.
4. По требованию потребителя допускается в стандартах и технических условиях на проволоку, предназначенную для накатки и нарезания резьбы, холодной высадки и других целей, устанавливать номинальные диаметры, не предусмотренные табл.1.
5. Предельные отклонения номинальных диаметров проволоки в зависимости от поля допуска и точности изготовления должны соответствовать табл.2 и 3.
Таблица 2
мм | ||||||||||
Предельное отклонение | ||||||||||
Интервал диаметров | Поле допуска | |||||||||
Квалитеты | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,009 | ±0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,010 до 0,028 включ. | -0,002 | -0,003 | -0,004 | -0,006 | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,028 " 0,090 " | - | -0,003 | -0,004 | -0,006 | -0,010 | - | - | - | - | - |
" 0,090 " 0,300 " | - | - | - | -0,006 | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | - | - |
" 0,300 " 1,000 " | - | - | - | - | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | - |
" 1,00 " 3,00 " | - | - | - | - | - | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 |
" 3,00 " 6,00 " | - | - | - | - | - | -0,018 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 |
" 6,00 " 10,00 " | - | - | - | - | - | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
" 10,0 " 16,0 " | - | - | - | - | - | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
Таблица 3
мм | |||||||||||
Предельное отклонение | |||||||||||
Интервал диаметров | Поле допуска | ||||||||||
Квалитеты | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0,009 | ±0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0,010 до 0,028 включ. | - | - | ±0,002 | ±0,003 | - | - | - | - | - | - | |
Св. 0,028 " 0,090 " | - | - | ±0,002 | ±0,003 | ±0,005 | - | - | - | - | - | |
0,090 " 0,300 " | - | - | - | ±0,003 | ±0,005 | ±0,007 | ±0,012 | ±0,020 | - | - | |
0,300 " 1,000 " | - | - | - | - | ±0,005 | ±0,007 | ±0,012 | ±0,020 | ±0,030 | - | |
1,00 " 3,00 " | - | - | - | - | - | ±0,007 | ±0,012 | ±0,020 | ±0,030 | ±0,050 | |
3,00 " 6,00 " | - | - | - | - | - | ±0,009 | ±0,015 | ±0,024 | ±0,037 | ±0,060 | |
6,00 " 10,00 " | - | - | - | - | - | ±0,011 | ±0,018 | ±0,029 | ±0,045 | ±0,075 | |
10,0 " 16,0 " | - | - | - | - | - | ±0,013 | ±0,021 | ±0,035 | ±0,055 | ±0,090 |
6. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки допускается округление величины предельных отклонений до сотых долей миллиметра.
1-6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
7. Овальность проволоки не должна превышать половины поля допуска по диаметру. В стандартах и технических условиях на проволоку общего назначения допускается повышенная овальность при условии, что она не выводит проволоку за предельные отклонения по диаметру.
8. Предельные отклонения в стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки могут задаваться числовыми значениями по табл.2 и 3 и обозначением, которое включает поле допуска ( или ) и квалитет.
Минусовые предельные отклонения обозначаются 3, 4, ..., 12, двухсторонние 5, 6, ..., 12.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Поищите страховочный пояс здесь - https://www.komplektacya.ru/spetsodezhda-xozinventar/siz/montazhnyj-pojas-predoxranitelnyj/