ГОСТ 28868-90
Группа В09
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ ЦВЕТНЫЕ
Измерение твердости методом ударного отпечатка
Non-ferrous metals and alloys. Hardness measurement by shock indentation method
MKC 77.040.10
77.120
ОКСТУ 1709
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 N 3692
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2789-73 | 3.2 |
ГОСТ 2999-75 | 2.3, 5.1 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2005 г.
Настоящий стандарт устанавливает измерение сравнительной твердости методом ударного отпечатка цветных металлов и сплавов на основе меди, цинка, алюминия, титана, никеля, хрома, олова, свинца, кадмия, серебра, молибдена при температуре от минус 10°С до плюс 50°С.
Метод основан на внедрении в поверхности контрольного бруска и испытуемого изделия твердосплавного конического индентора.
1. МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. При измерении твердости на криволинейных поверхностях радиус кривизны их в месте нанесения отпечатков должен быть не менее 5 мм.
1.2. Минимальная толщина испытуемого изделия должна быть в 10 раз больше глубины отпечатка.
2.1. Переносные твердомеры ударного действия
2.1.1. Энергия удара переносных твердомеров от 0,3 до 25 нм.
2.1.2. Начальная скорость удара (скорость встречи ударника прибора с бойком) - от 1 до 5 м/с.
2.1.3. Индентор твердомера - двухсторонний конус с углами при вершинах 136° ± 10' и закруглениями вершин с радиусами сферы не более 0,2 мм (чертеж). Поверхности конусов на протяжении 1 мм от вершины, считая по их оси, должны быть тщательно отполированы и свободны от трещин и других пороков, видимых с помощью лупы при 30-кратном увеличении.
2.1.4. Твердость по конусу НК с углом при вершине 136° равна твердости по Виккерсу HV, измеренной посредством четырехгранной алмазной пирамиды с углами между противоположными гранями, равными 136°.
2.2. Оптический микроскоп с ценой деления не более 0,01 мм.
2.3. Суммарная погрешность измерения твердости не должна превышать 5% по сравнению с результатами испытаний на стационарном оборудовании по ГОСТ 2999.
3.1. При испытаниях применяются стальные контрольные бруски сечением 4,54,5 мм любой твердости в интервале HV 120-360.
3.2. Поверхность испытуемого изделия и контрольного бруска должна иметь шероховатость не более = 1,25 мкм по ГОСТ 2789 и быть свободной от посторонних веществ.
3.3. При подготовке поверхности испытуемого изделия и контрольного бруска необходимо принять меры, предотвращающие возможные изменения твердости этих поверхностей вследствие нагрева или наклепа при механической обработке.
4.1. При измерении сравнительной твердости цветных металлов и сплавов по Виккерсу твердосплавный наконечник в форме двухстороннего конуса с углами 136° при вершинах внедряют в поверхности стального контрольного бруска и испытуемого изделия при помощи кратковременной динамической нагрузки , создаваемой ударным механизмом.
4.2. Расстояние между центром отпечатка и краем изделия контрольного бруска или соседнего отпечатка должно быть не менее 2,5 диаметра отпечатка.
4.3. После снятия индентора с испытуемой поверхности с помощью оптического микроскопа измеряют диаметры отпечатков конуса на поверхности стального контрольного бруска и испытуемого изделия (см. чертеж).
Измерение диаметров отпечатков конуса на поверхности стального контрольного бруска и испытуемого изделия
4.3.1. Диаметры отпечатков необходимо измерять в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За окончательный результат принимают среднеарифметическое этих двух измерений.
4.3.2. Испытание считается недействительным, если разность измерений диаметров одного отпечатка превышает 2% меньшего из них.
Примечание. Для анизотропных материалов получаемая разность измерений диаметров отпечатков может не укладываться в указанный допуск. В нормативно-технической документации на поставку анизотропных материалов должны быть указаны допустимые пределы на разность измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров отпечатков.
5.1. Сравнительную твердость испытуемого изделия по Виккерсу () вычисляют по формуле
,
где - среднее значение твердости контрольного бруска, измеренное по ГОСТ 2999;
и - диаметры ударных отпечатков конуса на поверхностях стального контрольного бруска и испытуемого изделия, мм;
и - динамические коэффициенты твердости металлов стального контрольного бруска и испытуемого изделия.
5.2. Числа твердости , вычисленные по формуле, в зависимости от значения диаметров динамических отпечатков и , твердости стального контрольного бруска и динамических коэффициентов твердости и приведены в таблице приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Сравнительная твердость испытуемого образца в зависимости от отношения диаметров отпечатков на контрольном бруске () и на образце () и твердости стального контрольного бруска по Виккерсу
Твердость контрольного бруска | |||||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
0,40 | 19 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
0,41 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||||||||
0,42 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | ||||||
0,43 | 20 | 23 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | |||||
0,44 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||
0,45 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | |||
0,46 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | ||
0,47 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | |
0,48 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 |
0,49 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
0,50 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
0,51 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
0,52 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
0,53 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
0,54 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 |
0,55 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 |
0,56 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
0,57 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 |
0,58 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
0,59 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 |
0,60 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 |
0,61 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 |
0,62 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 |
0,63 | 52 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 |
0,64 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 |
0,65 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
0,66 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 97 | 100 |
0,67 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 100 | 104 |
0,68 | 63 | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 |
0,69 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 107 | 111 |
0,70 | 67 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 115 |
0,71 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 118 |
0,72 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 118 | 122 |
0,73 | 75 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
0,74 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 125 | 130 |
0,75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 129 | 133 |
0,76 | 82 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 125 | 130 | 133 | 137 |
0,77 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 |
0,78 | 87 | 93 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 |
0,79 | 90 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 131 | 136 | 141 | 145 | 149 |
0,80 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 153 |
0,81 | 95 | 101 | 107 | 118 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 | 149 | 153 | 157 |
0,82 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 153 | 157 | 162 |
0,83 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 130 | 136 | 141 | 146 | 151 | 157 | 161 | 166 |
0,84 | 104 | 110 | 116 | 123 | 128 | 134 | 139 | 145 | 150 | 155 | 161 | 165 | 171 |
0,85 | 106 | 113 | 119 | 126 | 132 | 138 | 143 | 148 | 154 | 159 | 165 | 170 | 175 |
0,86 | 109 | 116 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 152 | 158 | 163 | 169 | 174 | 180 |
0,87 | 112 | 119 | 126 | 133 | 139 | 145 | 151 | 156 | 162 | 167 | 173 | 178 | 184 |
0,88 | 115 | 122 | 129 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 171 | 178 | 183 | 188 |
0,89 | 117 | 125 | 132 | 139 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 175 | 182 | 187 | 193 |
0,90 | 120 | 128 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 168 | 174 | 179 | 186 | 192 | 197 |
0,91 | 123 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 191 | 196 | 202 |
0,92 | 127 | 135 | 142 | 150 | 156 | 163 | 170 | 176 | 183 | 189 | 196 | 201 | 207 |
0,93 | 129 | 138 | 145 | 153 | 160 | 167 | 174 | 180 | 187 | 193 | 200 | 205 | 211 |
0,94 | 133 | 141 | 149 | 157 | 164 | 171 | 178 | 184 | 191 | 198 | 205 | 210 | 216 |
0,95 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 175 | 182 | 188 | 195 | 202 | 210 | 215 | 221 |
0,96 | 139 | 148 | 156 | 163 | 171 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 219 | 226 |
0,97 | 142 | 151 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 219 | 224 | 231 |
0,98 | 146 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | 194 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
0,99 | 149 | 158 | 167 | 175 | 183 | 191 | 198 | 206 | 213 | 220 | 228 | 235 | 242 |
1,00 | 152 | 162 | 170 | 179 | 187 | 195 | 203 | 211 | 218 | 225 | 233 | 240 | 247 |
1,01 | 155 | 165 | 174 | 183 | 191 | 200 | 207 | 215 | 222 | 230 | 238 | 245 | 252 |
1,02 | 159 | 168 | 178 | 187 | 195 | 204 | 212 | 220 | 227 | 235 | 243 | 250 | 257 |
1,03 | 162 | 172 | 182 | 191 | 199 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 255 | 262 |
1,04 | 165 | 175 | 186 | 195 | 203 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 260 | 267 |
1,05 | 169 | 179 | 190 | 199 | 207 | 217 | 225 | 233 | 242 | 250 | 258 | 265 | 273 |
1,06 | 172 | 183 | 193 | 203 | 212 | 221 | 230 | 238 | 247 | 255 | 263 | 270 | 278 |
1,07 | 176 | 186 | 197 | 207 | 216 | 225 | 234 | 242 | 252 | 260 | 268 | 276 | 283 |
1,08 | 179 | 190 | 201 | 211 | 220 | 229 | 238 | 247 | 257 | 265 | 274 | 281 | 289 |
1,09 | 183 | 194 | 205 | 215 | 225 | 234 | 243 | 252 | 262 | 270 | 279 | 287 | 301 |
1,10 | 186 | 198 | 209 | 219 | 229 | 238 | 248 | 257 | 267 | 275 | 285 | 292 | |
1,11 | 190 | 202 | 213 | 223 | 234 | 243 | 253 | 262 | 272 | 280 | 290 | 298 | |
1,12 | 194 | 206 | 217 | 228 | 238 | 248 | 258 | 267 | 277 | 286 | 296 | 304 | |
1,13 | 197 | 210 | 222 | 232 | 243 | 253 | 263 | 272 | 282 | 291 | 301 | ||
1,14 | 201 | 214 | 225 | 236 | 247 | 257 | 268 | 277 | 287 | 297 | |||
1,15 | 205 | 218 | 229 | 241 | 252 | 262 | 273 | 282 | 292 | 301 | |||
1,16 | 209 | 222 | 233 | 245 | 256 | 267 | 278 | 288 | 297 | ||||
1,17 | 213 | 226 | 238 | 250 | 261 | 272 | 283 | 293 | 303 | ||||
1,18 | 217 | 230 | 242 | 254 | 265 | 277 | 288 | 298 | |||||
1,19 | 221 | 234 | 247 | 259 | 270 | 282 | 293 | 303 | |||||
1,20 | 224 | 238 | 251 | 263 | 275 | 287 | 298 | ||||||
1,21 | 228 | 242 | 255 | 268 | 280 | 292 | 303 | ||||||
1,22 | 232 | 246 | 259 | 272 | 284 | 297 | |||||||
1,23 | 236 | 251 | 264 | 277 | 289 | 302 | |||||||
1,24 | 240 | 255 | 268 | 281 | 294 | ||||||||
1,25 | 245 | 259 | 273 | 286 | 299 | ||||||||
1,26 | 249 | 263 | 277 | 291 | 304 | ||||||||
1,27 | 253 | 268 | 282 | 296 | |||||||||
1,28 | 257 | 272 | 287 | 301 | |||||||||
1,29 | 261 | 277 | 292 | ||||||||||
1,30 | 265 | 281 | 296 | ||||||||||
1,31 | 270 | 286 | 301 | ||||||||||
1,32 | 274 | 290 | |||||||||||
1,33 | 278 | 295 | |||||||||||
1,34 | 282 | 299 | |||||||||||
1,35 | 287 | 304 | |||||||||||
1,36 | 291 | ||||||||||||
1,37 | 296 | ||||||||||||
1,38 | 300 |
Продолжение
Твердость контрольного бруска | ||||||||||||
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |
0,34 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
0,35 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||
0,36 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||||
0,37 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | ||
0,38 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
0,39 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
0,40 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
0,41 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
0,42 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 |
0,43 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
0,44 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 |
0,45 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
0,46 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
0,47 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
0,48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
0,49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
0,50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 |
0,51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
0,52 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 |
0,53 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 |
0,54 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 |
0,55 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 |
0,56 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 97 |
0,57 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 |
0,58 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 102 | 105 |
0,59 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 106 | 109 |
0,60 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 |
0,61 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 112 | 114 | 118 |
0,62 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
0,63 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
0,64 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 131 |
0,65 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 128 | 132 | 135 |
0,66 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 | 133 | 136 | 140 |
0,67 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 |
0,68 | 110 | 114 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 |
0,69 | 114 | 117 | 121 | 125 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 |
0,70 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 |
0,71 | 122 | 125 | 129 | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 156 | 160 | 164 |
0,72 | 126 | 129 | 134 | 137 | 141 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 169 |
0,73 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 170 | 174 |
0,74 | 134 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 158 | 161 | 166 | 170 | 175 | 179 |
0,75 | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 175 | 180 | 184 |
0,76 | 142 | 145 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 185 | 190 |
0,77 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 181 | 185 | 190 | 195 |
0,78 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 196 | 201 |
0,79 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 196 | 201 | 206 |
0,80 | 158 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 207 | 212 |
0,81 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 206 | 212 | 217 |
0,82 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 | 212 | 218 | 223 |
0,83 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 | 212 | 217 | 223 | 228 |
0,84 | 175 | 180 | 185 | 191 | 196 | 201 | 206 | 211 | 217 | 223 | 229 | 234 |
0,85 | 180 | 185 | 190 | 195 | 201 | 206 | 211 | 217 | 223 | 228 | 234 | 240 |
0,86 | 184 | 190 | 195 | 200 | 206 | 211 | 217 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
0,87 | 189 | 194 | 200 | 205 | 211 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
0,88 | 194 | 199 | 205 | 210 | 216 | 222 | 228 | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 |
0,89 | 199 | 204 | 210 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 252 | 258 | 265 |
0,90 | 203 | 209 | 215 | 220 | 226 | 232 | 239 | 244 | 251 | 258 | 264 | 271 |
0,91 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 257 | 264 | 270 | 278 |
0,92 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 250 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 |
0,93 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 249 | 255 | 262 | 269 | 276 | 283 | 290 |
0,94 | 223 | 229 | 235 | 241 | 248 | 255 | 261 | 268 | 275 | 282 | 290 | 297 |
0,95 | 228 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 296 | 303 |
0,96 | 233 | 240 | 246 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 295 | 303 | |
0,97 | 238 | 245 | 251 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 294 | 302 | ||
0,98 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 300 | |||
0,99 | 249 | 255 | 262 | 269 | 276 | 284 | 291 | 299 | ||||
1,00 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 290 | 296 | 305 | ||||
1,01 | 259 | 266 | 274 | 281 | 286 | 296 | 304 | |||||
1,02 | 264 | 272 | 279 | 287 | 294 | 302 | ||||||
1,03 | 270 | 277 | 285 | 293 | 300 | |||||||
1,04 | 275 | 283 | 291 | 299 | 306 | |||||||
1,05 | 281 | 288 | 296 | 305 | ||||||||
1,06 | 286 | 294 | 302 | |||||||||
1,07 | 292 | 300 | ||||||||||
1,08 | 298 |
Поищите тепловентилятор здесь - https://www.komplektacya.ru/teplovoe-oborudovanie/teploventiljatory/