ГОСТ 22762-77
Группа В09
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара
Metals and alloys.
Yield point hardness test by ball indentation
Срок действия с 01.01.1979
до 01.01.1984*
________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации.
(ИУС N 5/6, 1993 год). - Примечание.
РАЗРАБОТАН Московским ордена Ленина энергетическим институтом
Проректор Г.М.Уткин
Руководитель М.П.Марковец
Исполнитель В.И.Яковлев
ВНЕСЕН Министерством высшего и среднего специального образования СССР
Член Коллегии Д.И.Рыжонков
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)
Директор А.В.Гличев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 октября 1977 г. N 2555
Настоящий стандарт распространяется на черные и цветные металлы и сплавы и устанавливает метод измерения твердости на пределе текучести от 78,5 до 3285 МПа (8-335 кгс/мм) путем вдавливания шара при температуре от 0 до плюс 40 °С.
Твердость на пределе текучести характеризуется средним напряжением в лунке при вдавливании шара, когда в ней появляется средняя остаточная деформация, близкая к 0,2%, возникающая при отношении диаметра лунки к диаметру шара, равном 0,09.
1. АППАРАТУРА
1.1. В качестве испытательной аппаратуры применяют приборы статического действия или испытательное оборудование, дающее возможность:
плавного возрастания нагрузки;
обеспечения постоянства приложенной нагрузки в течение требуемого времени;
приостановления нагружения с точностью до одного наименьшего деления шкалы силоизмерителя. Цена деления шкалы силоизмерителя должна быть не более 1% значения нагрузки на пределе текучести. Допускаемая относительная погрешность нагрузки не должна превышать ±1%;
приложения действующего усилия перпендикулярно к поверхности испытуемого изделия (образца).
1.2. Применяемые при измерении твердости на пределе текучести шары должны соответствовать следующим требованиям:
материал для шаров - термически обработанная сталь с твердостью не менее 850 единиц по Виккерсу;
диаметр применяемых шаров - 10, 20, 30, 40 и 50 мм;
предельные отклонения по диаметру шара должны соответствовать ГОСТ 3722-60, в группе В;
параметр шероховатости Ra поверхности шара должен быть не более 0,040 мкм по ГОСТ 2789-73.
1.3. Шар, показавший после измерения твердости остаточную деформацию, превышающую указанный допуск по размеру в соответствии с группой В ГОСТ 3722-60 или какой-либо поверхностный дефект, должен быть заменен другим, а соответствующее измерение должно считаться недействительным.
1.4. Для измерения диаметра отпечатка должны применяться микроскопы, обеспечивающие измерение с погрешностью, не превышающей:
±0,0025 мм | - при | измерении | твердости | шаром | диаметром | 10 мм; | |||
±0,005 мм | " | " | " | " | " | 20 мм; | |||
±0,0075 мм | " | " | " | " | " | 30 мм; | |||
±0,01 мм | " | " | " | " | " | 40 мм; | |||
±0,012 мм | " | " | " | " | " | 50 мм. |
1.5. Периодическая поверка приборов для определения твердости на пределе текучести производится в соответствии с ГОСТ 8.043-72.
2.1. Параметр шероховатости Ra поверхности изделия (образца) в месте испытания должен быть не более 0,32 мкм по ГОСТ 2789-73.
2.2. При подготовке поверхности испытуемого изделия (образца) необходимо принять меры предосторожности, предотвращающие изменение твердости испытуемого изделия (образца) вследствие нагрева или наклепа поверхности при механической обработке.
2.3. Испытуемое изделие (образец) не должно смещаться при измерении твердости.
2.4. Минимальная толщина изделия (образца) должна быть не менее 8-кратной глубины отпечатка.
2.5. Расстояние от центра отпечатка до края образца должно быть не менее 1,5 диаметра отпечатка, а расстояние между центрами двух соседних отпечатков должно быть не менее двух диаметров отпечатка.
2.6. При измерении твердости на изделиях (образцах) с выпуклой цилиндрической поверхностью минимальный радиус кривизны изделия (образца) должен быть не менее пяти диаметров шара. В этом случае испытание должно проводиться без подготовки плоской поверхности.
При измерении твердости на изделиях (образцах) с цилиндрической поверхностью, у которых радиус кривизны менее пяти диаметров шара, ширина и длина подготовленной плоской поверхности должны быть не менее пяти диаметров отпечатка соответственно. Расстояние от центра отпечатка до границы между плоской и цилиндрической поверхностями должно быть не менее чем 1,5 диаметра отпечатка.
3.1. При определении твердости на пределе текучести шар вдавливают в поверхность испытуемого образца изделия нагрузкой таким образом, чтобы измеренный диаметр отпечатка был меньше 0,09 не более чем на 5%, с выдержкой под нагрузкой 1 с.
3.2. После снятия нагрузки измеряют диаметр отпечатка, который должен измеряться в двух взаимно перпендикулярных направлениях и определяться как среднее арифметическое результатов двух измерений.
Разность измерений диаметров отпечатка не должна превышать 2% от меньшего из них. Для анизотропных материалов и изделий с выпуклыми цилиндрическими поверхностями разность измерений диаметров отпечатка должна быть указана в нормативно-технической документации на металлопродукцию.
3.3. Производят последующее вдавливание нагрузкой таким образом, чтобы измеренный диаметр отпечатка был больше 0,09 не более чем на 5%.
По значениям и методом интерполяции определяют нагрузку на пределе текучести .
4.1. Твердость на пределе текучести () в МПа (кгс/мм) определяют по табл.1 и 2, приведенным в обязательном приложении, или вычисляют по формуле
,
где - нагрузка в Н, соответствующая диаметру отпечатка ;
- диаметр шара, мм;
- диаметр отпечатка, мм.
4.2. При обозначении твердости на пределе текучести вычисленное значение дополняется символом с указанием размерности, например: 250 , МПа.
4.3. При вдавливании шара диаметром 20, 30, 40, 50 мм нагрузку надо разделить соответственно на 4; 9; 16; 25 и по полученному от деления результату определить искомое значение твердости .
Например: при вдавливании шара диаметром 40 мм до диаметра отпечатка 3,6 мм нагрузка на пределе текучести получилась равной 3200 Н. Тогда для определения величины твердости необходимо нагрузку в 3200 Н разделить на и по табл.1 для значения нагрузки 200 Н найти соответствующую величину твердости на пределе текучести , равную 314 МПа.
4.4. По значениям твердости на пределе текучести можно определить предел текучести при растяжении в месте испытания. Соотношение между нагрузкой на пределе текучести , твердостью на пределе текучести и пределом текучести для легированных сталей при испытании шаром диаметром 10 мм приведено в таблице.
Погрешность определения по составляет ±7%.
, Н (кгс) | , МПа (кгс/мм) | , МПа (кгс/мм) |
451 (46) | 708 (72,2) | 201 (20,5) |
471 (48) | 738 (76,3) | 211 (21,5) |
490 (50) | 769 (78,4) | 221 (22,5) |
510 (52) | 800 (81,6) | 231 (23,5) |
530 (54) | 831 (84,7) | 237 (24,2) |
549 (56) | 862 (87,9) | 245 (25,0) |
569 (58) | 892 (91,0) | 250 (25,5) |
588 (60) | 923 (94,1) | 260 (26,5) |
608 (62) | 954 (97,3) | 270 (27,5) |
628 (64) | 985 (100,4) | 280 (28,5) |
647 (66) | 1015 (103,5) | 289 (29,5) |
667 (68) | 1046 (106,7) | 299 (30,5) |
687 (70) | 1077 (109,8) | 309 (31,5) |
706 (72) | 1108 (113,0) | 319 (32,5) |
726 (74) | 1139 (116,1) | 329 (33,5) |
745 (76) | 1169 (119,2) | 338 (34,5) |
765 (78) | 1200 (122,4) | 353 (36,0) |
785 (80) | 1231 (125,5) | 363 (37,0) |
804 (82) | 1261 (128,6) | 373 (38,0) |
824 (84) | 1293 (131,8) | 387 (39,5) |
843 (86) | 1323 (134,9) | 397 (40,5) |
863 (88) | 1354 (138,1) | 412 (42,0) |
883 (90) | 1385 (141,2) | 422 (43,0) |
902 (92) | 1415 (144,3) | 436 (44,5) |
922 (94) | 1447 (147,5) | 451 (46,0) |
941 (96) | 1477 (150,6) | 461 (47,0) |
961 (98) | 1507 (153,7) | 476 (48,5) |
981 (100) | 1539 (156,9) | 490 (50,0) |
1000 (102) | 1569 (160,0) | 505 (51,5) |
1020 (104) | 1600 (163,2) | 520 (53,0) |
1040 (106) | 1631 (166,3) | 535 (54,5) |
1059 (108) | 1661 (169,4) | 549 (56,0) |
1079 (110) | 1693 (172,6) | 559 (57,0) |
1098 (112) | 1723 (175,7) | 579 (59,0) |
1118 (114) | 1753 (178,8) | 593 (60,5) |
1138 (116) | 1785 (182,0) | 608 (62,0) |
1157 (118) | 1815 (185,1) | 623 (63,5) |
1177 (120) | 1847 (188,3) | 637 (65,0) |
1196 (122) | 1877 (191,4) | 652 (66,5) |
1216 (124) | 1907 (194,5) | 667 (68,0) |
1236 (126) | 1939 (197,7) | 682 (69,5) |
1255 (128) | 1969 (200,8) | 696 (71,0) |
1275 (130) | 2000 (203,9) | 711 (72,5) |
1295 (132) | 2031 (207,1) | 726 (74,0) |
1314 (134) | 2061 (210,2) | 745 (76,0) |
1334 (136) | 2093 (213,4) | 760 (77,5) |
1353 (138) | 2123 (216,5) | 775 (79,0) |
1373 (140) | 2154 (219,6) | 794 (81,0) |
1393 (142) | 2185 (222,6) | 809 (82,5) |
1412 (144) | 2215 (225,9) | 824 (84,0) |
1432 (146) | 2246 (229,0) | 843 (86,0) |
1451 (148) | 2277 (232,2) | 963 (88,0) |
1471 (150) | 2308 (235,3) | 883 (90,0) |
1491 (152) | 2339 (238,5) | 902 (92,0) |
1510 (154) | 2369 (241,6) | 922 (94,0) |
1530 (156) | 2400 (244,7) | 941 (96,0) |
1550 (158) | 2431 (247,9) | 961 (98,0) |
1569 (160) | 2462 (251,0) | 981 (100,0) |
1589 (162) | 2492 (254,1) | 1000 (102,0) |
1608 (164) | 2523 (257,3) | 1020 (104,0) |
1628 (166) | 2554 (260,4) | 1040 (106,0) |
1648 (168) | 2585 (263,6) | 1059 (108,0) |
1667 (170) | 2615 (266,7) | 1079 (110,0) |
1687 (172) | 2646 (269,8) | 1198 (112,0) |
1706 (174) | 2677 (273,0) | 1118 (114,0) |
1726 (176) | 2708 (276,1) | 1138 (116,0) |
1746 (178) | 2738 (279,2) | 1157 (118,0) |
1765 (180) | 2770 (282,5) | 1177 (120,0) |
1785 (182) | 2780 (285,5) | 1196 (122,0) |
1804 (184) | 2831 (288,7) | 1214 (123,8) |
1824 (186) | 2862 (291,8) | 1232 (125,6) |
1844 (188) | 2892 (294,9) | 1249 (127,4) |
1863 (190) | 2993 (298,1) | 1267 (129,2) |
1883 (192) | 2954 (301,2) | 1286 (131,1) |
1902 (194) | 2984 (304,3) | 1302 (132,8) |
1922 (196) | 3016 (307,5) | 1322 (134,8) |
1942 (198) | 3046 (310,6) | 1341 (136,7) |
1961 (200) | 3077 (313,8) | 1359 (138,6) |
1981 (202) | 3108 (316,9) | 1378 (140,5) |
2001 (204) | 3138 (320,0) | 1396 (142,3) |
2020 (206) | 3170 (323,2) | 1414 (144,2) |
2040 (208) | 3200 (326,3) | 1434 (146,2) |
2059 (210) | 3230 (329,4) | 1451 (148,0) |
2079 (212) | 3262 (332,6) | 1471 (150,0) |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Таблица 1
Твердость на пределе текучести (МПа) при вдавливании шара диаметром 10 мм под нагрузкой (Н), соответствующей диаметру отпечатка, равному 0,9 мм
Нагрузка , H | Твердость, МПа | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 78,5 | 80 | 81,6 | 83,2 | 84,7 | 86,3 | 87,9 | 89,4 | 91,0 | 92,6 |
60 | 94,1 | 95,7 | 97,3 | 98,9 | 100,4 | 102 | 103,6 | 105,1 | 106,7 | 108,3 |
70 | 109,8 | 111,4 | 113 | 114,5 | 116 | 117,7 | 119,2 | 120,8 | 122,4 | 124 |
80 | 125,5 | 127,1 | 128,7 | 130,2 | 131,8 | 133,4 | 134,9 | 136,5 | 138,1 | 139,6 |
90 | 141,2 | 142,8 | 144,3 | 145,9 | 147,5 | 149,1 | 150,6 | 152,2 | 153,8 | 155,3 |
100 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 171 |
110 | 173 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 |
120 | 188 | 190 | 191 | 193 | 195 | 196 | 198 | 199 | 201 | 202 |
130 | 204 | 205 | 207 | 209 | 210 | 212 | 213 | 215 | 217 | 218 |
140 | 220 | 221 | 223 | 224 | 226 | 228 | 229 | 231 | 232 | 234 |
150 | 235 | 237 | 239 | 240 | 242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 250 |
160 | 251 | 253 | 254 | 256 | 257 | 259 | 261 | 262 | 264 | 265 |
170 | 267 | 268 | 270 | 271 | 273 | 275 | 276 | 278 | 279 | 281 |
180 | 282 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 293 | 295 | 297 |
190 | 298 | 300 | 301 | 303 | 304 | 306 | 308 | 309 | 311 | 312 |
Продолжение табл.1
Нагрузка , Н | Твердость, МПа | |||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
200 | 314 | 317 | 320 | 323 | 326 | 330 | 333 | 336 | 339 | 342 |
220 | 345 | 348 | 352 | 355 | 358 | 361 | 364 | 367 | 370 | 373 |
240 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 | 399 | 402 | 405 |
260 | 408 | 411 | 414 | 417 | 421 | 424 | 427 | 430 | 433 | 436 |
280 | 439 | 443 | 446 | 449 | 452 | 455 | 458 | 461 | 464 | 468 |
300 | 471 | 474 | 477 | 480 | 483 | 486 | 490 | 493 | 496 | 499 |
320 | 502 | 505 | 508 | 512 | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 530 |
340 | 534 | 537 | 540 | 543 | 546 | 549 | 552 | 555 | 559 | 562 |
360 | 565 | 568 | 571 | 574 | 577 | 581 | 584 | 587 | 590 | 593 |
380 | 596 | 599 | 603 | 606 | 609 | 612 | 615 | 618 | 621 | 624 |
Продолжение табл.1
Нагрузка , Н | Твердость, МПа | |||||||||
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
400 | 628 | 634 | 640 | 646 | 653 | 659 | 665 | 672 | 678 | 684 |
440 | 690 | 697 | 703 | 709 | 716 | 722 | 728 | 734 | 741 | 747 |
480 | 753 | 759 | 766 | 772 | 778 | 785 | 791 | 797 | 803 | 810 |
520 | 816 | 822 | 828 | 835 | 841 | 847 | 854 | 860 | 866 | 872 |
560 | 879 | 885 | 891 | 897 | 904 | 910 | 916 | 923 | 929 | 935 |
600 | 941 | 948 | 954 | 960 | 967 | 973 | 979 | 985 | 992 | 998 |
640 | 1004 | 1010 | 1017 | 1023 | 1029 | 1036 | 1042 | 1048 | 1054 | 1061 |
680 | 1067 | 1073 | 1080 | 1086 | 1092 | 1098 | 1105 | 1111 | 1117 | 1123 |
720 | 1130 | 1136 | 1142 | 1149 | 1155 | 1161 | 1167 | 1174 | 1180 | 1186 |
760 | 1192 | 1199 | 1205 | 1211 | 1218 | 1224 | 1230 | 1236 | 1243 | 1249 |
800 | 1255 | 1261 | 1268 | 1274 | 1280 | 1287 | 1293 | 1299 | 1305 | 1312 |
840 | 1318 | 1324 | 1331 | 1337 | 1343 | 1349 | 1356 | 1362 | 1368 | 1374 |
880 | 1381 | 1387 | 1393 | 1400 | 1406 | 1412 | 1418 | 1425 | 1431 | 1437 |
920 | 1443 | 1450 | 1456 | 1462 | 1469 | 1475 | 1481 | 1487 | 1494 | 1500 |
960 | 1506 | 1513 | 1519 | 1525 | 1531 | 1538 | 1544 | 1550 | 1556 | 1563 |
Продолжение табл.1
Нагрузка , Н | Твердость, Мпа | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
1000 | 1569 | 1585 | 1600 | 1616 | 1632 | 1647 | 1663 | 1679 | 1695 | 1710 |
1100 | 1726 | 1742 | 1757 | 1773 | 1789 | 1804 | 1820 | 1836 | 1851 | 1867 |
1200 | 1883 | 1898 | 1914 | 1930 | 1946 | 1961 | 1977 | 1993 | 2008 | 2024 |
1300 | 2040 | 2055 | 2071 | 2087 | 2108 | 2118 | 2134 | 2150 | 2165 | 2181 |
1400 | 2197 | 2212 | 2228 | 2244 | 2259 | 2275 | 2291 | 2306 | 2322 | 2338 |
1500 | 2354 | 2369 | 2385 | 2401 | 2416 | 2432 | 2448 | 2463 | 2479 | 2495 |
1600 | 2510 | 2526 | 2542 | 2557 | 2573 | 2589 | 2605 | 2620 | 2626 | 2652 |
1700 | 2667 | 2683 | 2699 | 2714 | 2730 | 2746 | 2761 | 2777 | 2793 | 2809 |
1800 | 2824 | 2840 | 2856 | 2871 | 2887 | 2903 | 2918 | 2934 | 2950 | 2965 |
1900 | 2981 | 2997 | 3012 | 3028 | 3044 | 3060 | 3075 | 3091 | 3107 | 3122 |
2000 | 3138 | 3154 | 3169 | 3185 | 3200 | 3216 | 3232 | 3248 | 3264 | 3279 |
2100 | 3295 | 3311 | 3326 | 3342 | 3358 | 3373 | 3389 | 3405 | 3420 | 3436 |
2200 | 3452 | 3468 | 3483 | 3499 | 3515 | 3530 | 3546 | 3562 | 3577 | 3593 |
Таблица 2
Твердость на пределе текучести (кгс/мм) при вдавливании шара диаметром 10 мм под нагрузкой (кгс), соответствующей диаметру отпечатка, равному 0,9 мм
Нагрузка , кгс | Твердость, кгс/мм | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 |
6 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 |
7 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,4 |
8 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 |
9 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,5 |
10 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,1 |
11 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 |
12 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,2 |
13 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,8 |
14 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,4 |
15 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,3 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 |
16 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,5 |
17 | 26,7 | 26,8 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 28,1 |
18 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,7 | 28,9 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,5 | 29,6 |
19 | 29,8 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,4 | 30,6 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,2 |
20 | 31,4 | 31,5 | 31,7 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,3 | 32,5 | 32,6 | 32,8 |
Продолжение табл.2
Нагрузка , кгс | Твердость, кгс/мм | |||||||||
0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |
21 | 32,0 | 33,3 | 33,6 | 33,9 | 34,2 | 34,5 | 34,8 | 35,1 | 35,5 | 35,8 |
23 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | 38,6 | 38,9 |
25 | 39,2 | 39,5 | 39,8 | 40,2 | 40,5 | 40,8 | 41,1 | 41,4 | 41,7 | 42,0 |
27 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 43,6 | 43,9 | 44,2 | 44,6 | 44,9 | 45,2 |
29 | 45,5 | 45,8 | 46,1 | 46,4 | 46,7 | 47,1 | 47,4 | 47,7 | 48,0 | 48,3 |
31 | 48,6 | 48,9 | 49,3 | 49,6 | 49,9 | 50,2 | 50,5 | 50,8 | 51,1 | 51,5 |
33 | 51,8 | 52,1 | 52,4 | 52,7 | 53,0 | 53,3 | 53,6 | 54,0 | 54,3 | 54,6 |
35 | 54,9 | 55,2 | 55,5 | 55,8 | 56,2 | 56,5 | 56,8 | 57,1 | 57,4 | 57,7 |
37 | 58,0 | 58,4 | 58,7 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,6 | 60,9 |
39 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | 62,1 | 62,4 | 62,7 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 64,0 |
Продолжение табл.2
Нагрузка , кгс | Твердость, кгс/мм | |||||||||
0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |
41 | 64,3 | 64,9 | 65,6 | 66,2 | 66,8 | 67,5 | 68,1 | 68,7 | 69,3 | 70,0 |
45 | 70,6 | 71,2 | 71,8 | 72,5 | 73,1 | 73,7 | 74,4 | 75,0 | 75,5 | 76,2 |
49 | 76,9 | 77,5 | 78,1 | 78,7 | 79,4 | 80,0 | 80,6 | 81,3 | 81,9 | 82,5 |
53 | 83,1 | 83,8 | 84,4 | 85,0 | 85,7 | 86,3 | 86,9 | 87,5 | 88,2 | 88,8 |
57 | 89,4 | 90,0 | 90,7 | 91,3 | 91,9 | 92,6 | 93,2 | 93,8 | 94,4 | 95,1 |
61 | 95,7 | 96,3 | 96,9 | 97,6 | 98,2 | 98,6 | 99,5 | 100,1 | 100,7 | 101,3 |
65 | 102,0 | 102,6 | 103,2 | 103,8 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,4 | 107,0 | 107,6 |
69 | 108,2 | 108,9 | 109,5 | 110,1 | 110,8 | 111,4 | 112,0 | 112,6 | 113,3 | 113,9 |
73 | 114,5 | 115,1 | 115,8 | 116,4 | 117,0 | 117,7 | 118,3 | 118,9 | 119,5 | 120,2 |
77 | 120,8 | 121,4 | 122,0 | 122,7 | 123,3 | 123,9 | 124,6 | 125,2 | 125,8 | 126,4 |
81 | 127,1 | 127,7 | 128,3 | 128,9 | 129,6 | 130,2 | 130,8 | 131,5 | 132,1 | 132,7 |
85 | 133,3 | 134,0 | 134,6 | 135,2 | 135,9 | 136,5 | 137,1 | 137,7 | 138,4 | 138,9 |
89 | 139,6 | 140,2 | 140,9 | 141,5 | 142,1 | 142,8 | 143,4 | 144,0 | 144,6 | 145,3 |
93 | 145,9 | 146,5 | 147,1 | 147,8 | 148,4 | 149,0 | 149,7 | 150,3 | 150,9 | 151,5 |
97 | 152,2 | 152,8 | 153,4 | 154,0 | 154,7 | 155,3 | 155,9 | 156,6 | 157,2 | 157,8 |
Продолжение табл.2
Нагрузка , кгс | Твердость, кгс/мм | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
101 | 158,4 | 160,0 | 161,6 | 163,1 | 164,7 | 166,3 | 167,9 | 169,4 | 171,0 | 172,6 |
111 | 174,1 | 175,7 | 177,3 | 178,8 | 180,4 | 182,0 | 183,5 | 185,1 | 186,7 | 188,2 |
121 | 189,8 | 191,4 | 193,0 | 194,5 | 196,1 | 197,7 | 199,2 | 200,8 | 202,4 | 203,9 |
131 | 205,5 | 207,1 | 208,6 | 210,2 | 211,8 | 213,3 | 214,9 | 216,5 | 218,1 | 219,6 |
141 | 221,2 | 222,8 | 224,3 | 225,9 | 227,5 | 229,0 | 230,6 | 232,2 | 233,7 | 235,3 |
151 | 236,9 | 238,4 | 240,0 | 241,6 | 243,2 | 244,7 | 246,3 | 247,9 | 249,4 | 251,0 |
161 | 252,6 | 254,1 | 255,7 | 257,3 | 258,8 | 260,4 | 262,0 | 263,5 | 265,1 | 266,7 |
171 | 268,2 | 269,8 | 271,4 | 273,0 | 274,5 | 276,1 | 277,7 | 279,2 | 280,8 | 282,4 |
181 | 283,9 | 285,5 | 287,1 | 288,6 | 290,2 | 291,8 | 293,3 | 294,9 | 296,5 | 298,1 |
191 | 299,6 | 301,2 | 302,8 | 304,3 | 305,9 | 307,5 | 309,0 | 310,6 | 312,2 | 313,7 |
201 | 315,3 | 316,9 | 318,4 | 320,0 | 321,6 | 323,2 | 324,7 | 326,3 | 327,9 | 329,4 |
211 | 331,0 | 332,6 | 334,1 | 335,7 | 337,3 | 338,8 | 340,4 | 342,0 | 343,5 | 345,1 |
221 | 346,7 | 348,3 | 349,8 | 351,4 | 353,0 | 354,5 | 356,1 | 357,7 | 359,2 | 360,8 |
231 | 362,4 | 363,9 | 365,5 | 367,1 | 368,6 | 370,2 | 371,8 | 373,4 | 374,9 | 376,5 |
241 | 378,1 | 379,6 | 381,2 | 382,8 | 384,3 | 385,9 | 387,5 | 389,0 | 390,6 | 392,2 |
251 | 393,7 | 395,3 | 396,9 | 398,5 | 400,0 | - | - | - | - | - |
Поищите тент тарпаулин здесь - https://www.komplektacya.ru/ukryvnoj-material/tenty-pologa/material_tarpaulin/