ГОСТ 18661-73
Группа В09
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТАЛЬ
Измерение твердости методом ударного отпечатка
Steel. Method for measurement of hardness by shock indentation
Дата введения 1974-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1973 г. N 1062
Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.88 N 2096 срок действия продлен*
______________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5-6, 1993 год). - Примечание.
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на стали и устанавливает измерение сравнительной твердости при температуре от минус 10 до плюс 50°С методом ударного отпечатка. Метод основан на внедрении в поверхности контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) твердосплавного конического индентора (для испытания стали с твердостью HV 850) или стального шара (для испытания стали с твердостью НВ 350).
1. ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. Измерение сравнительной твердости стали по Виккерсу, Бринеллю и пластической твердости осуществляется посредством переносных твердомеров ударного действия с энергией удара от 0,03 до 2,5 кгм (для конического индентора) и от 0,03 до 0,7 кгм (для шарового индентора) и при начальной скорости удара (скорость встречи ударника прибора с бойком) от 1 до 5 м/с.
1.2. Измерение диаметров ударных отпечатков конического индентора на испытуемой поверхности и поверхности контрольного бруска должно осуществляться с помощью отсчетного оптического микроскопа, погрешность которого не должна превышать ±0,01 мм на одно наименьшее деление шкалы.
1.3. Измерение диаметров ударных отпечатков шарика на испытуемой поверхности и поверхности контрольного бруска должно осуществляться с помощью отсчетного оптического микроскопа, погрешность которого не должна превышать ±0,05 мм на одно наименьшее деление шкалы.
1.4. Измерение глубины отпечатков шарика на испытуемой поверхности и поверхности контрольного бруска должно осуществляться индикаторным глубиномером с ценой деления 0,01 мм.
1.5. Применяемые при измерении сравнительной твердости по Бринеллю и пластической твердости стальные шарики должны соответствовать следующим требованиям:
а) материал для шариков - термически обработанная сталь с твердостью не менее HV 850;
б) диаметры шариков - 5 и 10 мм;
в) предельные отклонения по диаметру шарика - по ГОСТ 3722-81;
г) параметр шероховатости шарика должен быть мкм по ГОСТ 2789-73 и не иметь пороков, видимых с помощью лупы при 5-кратном увеличении.
1.6. Применяемый при измерении сравнительной твердости по Виккерсу двусторонний или односторонний конус твердого сплава должен иметь образующие углы при вершинах и закругленные вершины с радиусом сферы не более 0,2 мм.
1.7. Поверхности конусов на протяжении 0,3 мм от вершины, считая по его оси, должны быть тщательно отполированы и свободны от трещин и других пороков, видимых с помощью лупы при 30-кратном увеличении.
2.1. При измерении твердости на криволинейных поверхностях радиус кривизны их в месте нанесения отпечатков должен быть не менее 5 мм.
2.2. Минимальная толщина испытуемого образца или слоя должна быть больше диаметра отпечатка в 1,2 раза.
2.3. При испытаниях приборами с двусторонним конусом применяются стальные контрольные бруски сечением 4,5х4,5 мм любой твердости в интервале HV 100-320.
2.4. Расстояние между центром отпечатка и краем образца (объекта) и контрольного бруска или краем соседнего отпечатка должно быть не менее 2,5 диаметра отпечатка.
2.5. Параметр шероховатости поверхности испытуемого образца (объекта) и контрольного бруска должен быть в пределах мкм - мкм (при испытаниях приборами с коническим индентором) и в пределах мкм - мкм (при испытаниях приборами с шаровым индентором) по ГОСТ 2789-73 и свободными от окалины и других посторонних веществ.
2.6. При подготовке поверхности испытуемого образца (изделия) и контрольного бруска необходимо принять меры, предотвращающие возможные изменения твердости этих поверхностей вследствие нагрева или наклепа при механической обработке.
2.7. Минимальная толщина испытуемого образца должна быть не менее 10-кратной глубины отпечатка.
2.8. При испытаниях приборами с шаровым индентором применяют стальные контрольные бруски сечением 10х10 мм любой твердости в интервале НВ 120-200.
3.1. При измерении сравнительной твердости стали по Виккерсу твердосплавный наконечник в форме двустороннего или одностороннего конуса с углами при вершинах внедряют в поверхности контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) под действием кратковременной динамической нагрузки , создаваемой ударным механизмом. После снятия индентора с испытуемой поверхности измеряют диаметры отпечатков конуса на поверхностях стального контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) (черт. 1).
Примечание. При статических испытаниях твердости по конусу (HK) с углом при вершине равна твердости по Виккерсу HV, измеренной посредством четырехгранной пирамиды с углами между противоположными гранями, равными 136°.
Черт.1
3.2. При измерении сравнительной твердости по Бринеллю и пластической твердости стальной шарик диаметром одновременно внедряют в поверхности стального контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) под действием кратковременной динамической нагрузки , создаваемой ударным механизмом. После снятия индентора с испытуемой поверхности измеряют диаметры отпечатков шарика на поверхностях контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) или глубины восстановленных отпечатков на поверхностях образца (объекта) и стального контрольного бруска (черт. 2).
Черт.2
4.1. Число сравнительной твердости испытуемого образца (объекта) по Виккерсу (HV) вычисляют по формуле
где - среднее значение твердости контрольного бруска по Виккерсу, измеренное посредством статического стационарного прибора по ГОСТ 2999-75, кг/мм;
и - диаметры ударных отпечатков конуса на поверхностях стального контрольного бруска и испытуемого образца (объекта), мм;
и - динамические коэффициенты твердости материалов стального контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) при ударном внедрении конуса (со скоростью внедрения 1-5 м/с).
Примечание. Числа твердости , вычисленные по указанным формулам в зависимости от размеров диаметров динамических отпечатков и и твердости стального контрольного бруска , приведены в табл. 1 приложе
ния.
4.2. Числа сравнительной твердости испытуемого образца (объекта) по Бринеллю и пластической вычисляют по формулам:
где и - средние значения твердости по Бринеллю и пластической твердости стального контрольного бруска, измеренные посредством стационарных статических приборов ТШ или ТК по ГОСТ 9012-59 и ГОСТ 9013-59, кг/мм;
- диаметр шарика, мм;
и - диаметр и глубина восстановленного ударного отпечатка на поверхности контрольного бруска, мм;
и - диаметр и глубина восстановленного ударного отпечатка на поверхности испытуемого образца, мм;
и ; и - динамические коэффициенты твердости стального контрольного бруска и испытуемого образца (объекта) при ударном внедрении шарика со скоростью м/с.
Примечание. Числа твердости, определенные по формулам в зависимости от размеров и или глубин и , а также твердости по Бринеллю (НВ) и пластической твердости (НД) стального контрольного бруска, приведены в табл. 2-4
приложения.
4.3. Диаметры отпечатков измеряют в двух взаимоперпендикулярных направлениях и определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.
Разность измерений диаметров одного отпечатка не должна превышать 2% от меньшего из них.
Для анизотропных материалов получаемая разность измерений диаметров отпечатков может не укладываться в указанный допуск. В стандартах или технических условиях на поставку подобных материалов должны быть указаны допустимые пределы на разность измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров отпечатков.
4.4. Шарик, показавший после измерения твердости остаточную деформацию, превышающую указанный допуск по размеру, или какой-либо поверхностный дефект, должен быть заменен другим, а соответствующее измерение должно считаться недействительным.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сравнительная твердость испытуемого стального образца
в зависимости от отношения диаметров отпечатков на контрольном
бруске на образце и твердости стального контрольного
бруска по Виккерсу
Таблица 1
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 83 |
0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 89 |
0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 91 | 97 |
0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 98 | 104 |
0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
0,72 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 107 | 114 | 121 |
0,74 | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 108 | 115 | 123 | 131 |
0,76 | - | - | - | - | - | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | 141 |
0,78 | - | - | - | - | - | 93 | 108 | 116 | 124 | 133 | 142 | 152 |
0,80 | - | - | - | - | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 152 | 163 |
0,82 | - | - | - | - | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 164 | 176 |
0,84 | - | - | - | 99 | 110 | 121 | 131 | 142 | 153 | 164 | 176 | 189 |
0,86 | - | - | 94 | 106 | 117 | 129 | 140 | 152 | 164 | 176 | 189 | 203 |
0,88 | - | - | 99 | 119 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 189 | 203 | 218 |
0,90 | - | 91 | 105 | 112 | 133 | 146 | 160 | 173 | 187 | 202 | 218 | 234 |
0,92 | - | 96 | 112 | 126 | 141 | 156 | 170 | 185 | 201 | 216 | 233 | 251 |
0,94 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 214 | 232 | 249 | 268 |
0,96 | 90 | 108 | 125 | 142 | 159 | 177 | 194 | 211 | 229 | 247 | 266 | 285 |
0,98 | 95 | 114 | 132 | 151 | 169 | 188 | 207 | 225 | 244 | 263 | 283 | 303 |
1,00 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
1,02 | 105 | 127 | 148 | 170 | 191 | 213 | 234 | 255 | 276 | 297 | 317 | 337 |
1,04 | 111 | 134 | 157 | 180 | 203 | 226 | 249 | 271 | 292 | 313 | 333 | 353 |
1,06 | 116 | 141 | 166 | 190 | 215 | 240 | 264 | 287 | 309 | 329 | 350 | 369 |
1,08 | 122 | 149 | 175 | 202 | 228 | 254 | 279 | 302 | 329 | 345 | 365 | 384 |
1,10 | 129 | 157 | 185 | 214 | 242 | 269 | 294 | 318 | 340 | 361 | 380 | 399 |
1,12 | 135 | 165 | 196 | 226 | 256 | 284 | 310 | 333 | 355 | 375 | 394 | 415 |
1,14 | 142 | 174 | 207 | 239 | 270 | 299 | 325 | 348 | 370 | 390 | 410 | 432 |
1,16 | 149 | 183 | 218 | 252 | 284 | 314 | 340 | 363 | 384 | 404 | 426 | 449 |
1,18 | 157 | 199 | 230 | 266 | 299 | 328 | 354 | 377 | 397 | 420 | 443 | 466 |
1,20 | 165 | 203 | 242 | 280 | 313 | 342 | 368 | 390 | 413 | 436 | 459 | 484 |
1,22 | 173 | 214 | 255 | 293 | 327 | 356 | 381 | 404 | 428 | 452 | 477 | 503 |
1,24 | 182 | 225 | 268 | 307 | 341 | 370 | 394 | 419 | 444 | 468 | 495 | 522 |
1,26 | 191 | 237 | 281 | 321 | 354 | 381 | 408 | 434 | 460 | 486 | 513 | 541 |
1,28 | 200 | 249 | 295 | 334 | 368 | 395 | 423 | 450 | 476 | 504 | 532 | 561 |
1,30 | 210 | 261 | 308 | 347 | 380 | 409 | 438 | 466 | 493 | 522 | 551 | 581 |
1,32 | 221 | 274 | 321 | 360 | 392 | 423 | 453 | 482 | 511 | 540 | 571 | 602 |
1,34 | 231 | 286 | 334 | 373 | 405 | 437 | 468 | 498 | 529 | 559 | 591 | 624 |
1,36 | 242 | 299 | 346 | 385 | 418 | 452 | 484 | 515 | 547 | 579 | 612 | 646 |
1,38 | 253 | 311 | 358 | 396 | 432 | 467 | 500 | 533 | 566 | 599 | 633 | 669 |
1,40 | 265 | 323 | 370 | 409 | 446 | 482 | 517 | 551 | 585 | 619 | 655 | 693 |
1,42 | 276 | 335 | 382 | 422 | 461 | 498 | 534 | 569 | 604 | 640 | 677 | 717 |
1,44 | 288 | 347 | 393 | 435 | 475 | 514 | 551 | 588 | 624 | 662 | 701 | 742 |
1,46 | 300 | 359 | 405 | 449 | 490 | 530 | 569 | 607 | 645 | 684 | 724 | 767 |
1,48 | 311 | 369 | 417 | 463 | 506 | 547 | 587 | 627 | 666 | 707 | 749 | 793 |
1,50 | 323 | 381 | 430 | 477 | 521 | 564 | 606 | 647 | 688 | 730 | 774 | 821 |
1,52 | 334 | 391 | 443 | 491 | 537 | 582 | 625 | 668 | 710 | 754 | 800 | - |
1,54 | 345 | 402 | 456 | 506 | 554 | 600 | 645 | 689 | 733 | 779 | 827 | - |
1,56 | 356 | 414 | 469 | 521 | 571 | 618 | 665 | 711 | 757 | 804 | 854 | - |
1,58 | 367 | 426 | 483 | 536 | 588 | 637 | 685 | 733 | 781 | 831 | - | - |
1,60 | 377 | 438 | 497 | 552 | 605 | 656 | 706 | 756 | 806 | 858 | - | - |
1,62 | 387 | 450 | 511 | 568 | 623 | 676 | 728 | 780 | 832 | - | - | - |
1,64 | 396 | 463 | 525 | 585 | 641 | 696 | 750 | 804 | 858 | - | - | - |
1,66 | 407 | 475 | 540 | 601 | 660 | 717 | 773 | 829 | 885 | - | - | - |
1,68 | 418 | 488 | 555 | 618 | 679 | 738 | 796 | - | - | - | - | - |
1,70 | 429 | 502 | 570 | 636 | 699 | 760 | 820 | - | - | - | - | - |
1,72 | 441 | 515 | 586 | 654 | 719 | 782 | - | - | - | - | - | - |
1,74 | 452 | 529 | 602 | 672 | 739 | 805 | - | - | - | - | - | - |
1,76 | 464 | 543 | 618 | 691 | 760 | 828 | - | - | - | - | - | - |
1,78 | 476 | 557 | 635 | 710 | 782 | - | - | - | - | - | - | - |
1,80 | 488 | 572 | 652 | 729 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
1,82 | 500 | 587 | 669 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,84 | 513 | 602 | 687 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,86 | 525 | 617 | 705 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,88 | 538 | 633 | 724 | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,90 | 552 | 649 | 743 | 834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,92 | 565 | 665 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,94 | 579 | 682 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,96 | 593 | 699 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,98 | 607 | 716 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,00 | 622 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,02 | 636 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,04 | 651 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,06 | 667 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,08 | 682 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,10 | 698 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,12 | 714 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,14 | 731 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,16 | 748 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,18 | 765 | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,20 | 782 | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сравнительная твердость испытуемого стального образца НВ в зависимости от отношения диаметров отпечатков на контрольном бруске на образце и твердости стального контрольного бруска НВ кг/мм, мм
Таблица 2
|
| ||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 98 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 94 | 99 | 105 |
0,80 | - | - | - | - | - | 94 | 100 | 106 | 112 |
0,82 | - | - | - | - | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 |
0,84 | - | - | - | 94 | 101 | 108 | 114 | 121 | 128 |
0,86 | - | - | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 |
0,88 | - | 92 | 100 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 | 145 |
0,90 | 90 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 154 |
0,92 | 95 | 103 | 112 | 120 | 128 | 137 | 145 | 154 | 163 |
0,94 | 101 | 110 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 |
0,96 | 107 | 116 | 125 | 134 | 144 | 153 | 162 | 172 | 182 |
0,98 | 113 | 123 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 180 | 191 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1,02 | 126 | 137 | 146 | 157 | 168 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1,04 | 132 | 143 | 153 | 165 | 177 | 188 | 198 | 210 | 221 |
1,06 | 139 | 150 | 161 | 173 | 186 | 197 | 208 | 220 | 231 |
1,08 | 146 | 157 | 168 | 181 | 194 | 207 | 218 | 230 | 242 |
1,10 | 153 | 165 | 176 | 190 | 204 | 216 | 228 | 240 | 253 |
1,12 | 161 | 173 | 184 | 199 | 213 | 226 | 238 | 251 | 264 |
1,14 | 168 | 181 | 193 | 208 | 223 | 236 | 249 | 262 | 275 |
1,16 | 178 | 189 | 202 | 217 | 233 | 246 | 259 | 273 | 287 |
1,18 | 184 | 197 | 210 | 227 | 243 | 256 | 270 | 285 | 299 |
1,20 | 192 | 206 | 220 | 236 | 252 | 266 | 280 | 295 | 311 |
1,22 | 200 | 214 | 229 | 245 | 262 | 277 | 291 | 306 | 323 |
1,24 | 208 | 223 | 238 | 255 | 273 | 288 | 303 | 318 | 335 |
1,26 | 216 | 232 | 247 | 264 | 283 | 299 | 315 | 331 | 348 |
1,28 | 225 | 240 | 257 | 275 | 294 | 310 | 326 | 341 | 355 |
1,30 | 233 | 250 | 267 | 286 | 305 | 321 | 337 | 354 | - |
1,32 | 242 | 259 | 277 | 297 | 317 | 333 | 348 | - | - |
1,34 | 251 | 269 | 288 | 308 | 328 | 344 | - | - | - |
1,36 | 260 | 278 | 298 | 319 | 339 | - | - | - | - |
1,38 | 270 | 288 | 309 | 330 | 350 | - | - | - | - |
1,40 | 280 | 299 | 319 | 341 | - | - | - | - | - |
1,42 | 289 | 308 | 329 | 354 | - | - | - | - | - |
1,44 | 299 | 318 | 340 | - | - | - | - | - | - |
1,46 | 309 | 329 | 350 | - | - | - | - | - | - |
1,48 | 319 | 339 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 329 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
1,52 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,54 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 92 | 98 | 103 |
0,80 | - | - | - | - | - | 93 | 99 | 105 | 111 |
0,82 | - | - | - | - | 93 | 100 | 106 | 112 | 119 |
0,84 | - | - | - | 93 | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 |
0,86 | - | - | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 135 |
0,88 | - | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 | 135 | 144 |
0,90 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 128 | 136 | 144 | 152 |
0,92 | 95 | 103 | 112 | 120 | 127 | 136 | 144 | 152 | 162 |
0,94 | 100 | 109 | 118 | 127 | 135 | 144 | 152 | 162 | 170 |
0,96 | 107 | 115 | 124 | 134 | 143 | 152 | 162 | 170 | 179 |
0,98 | 113 | 122 | 132 | 141 | 150 | 160 | 170 | 179 | 189 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1,02 | 126 | 137 | 148 | 158 | 169 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1,04 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 198 | 210 | 220 |
1,06 | 140 | 152 | 163 | 175 | 186 | 197 | 208 | 220 | 231 |
1,08 | 148 | 160 | 172 | 184 | 195 | 207 | 219 | 231 | 242 |
1,10 | 155 | 168 | 182 | 194 | 205 | 218 | 230 | 243 | 257 |
1,12 | 163 | 177 | 191 | 203 | 215 | 229 | 242 | 255 | 269 |
1,14 | 170 | 185 | 200 | 213 | 226 | 239 | 253 | 267 | 282 |
1,16 | 177 | 195 | 208 | 223 | 236 | 251 | 264 | 279 | 294 |
1,18 | 188 | 203 | 218 | 233 | 247 | 261 | 276 | 291 | 309 |
1,20 | 196 | 212 | 228 | 244 | 258 | 272 | 287 | 303 | 319 |
1,22 | 205 | 222 | 238 | 253 | 268 | 283 | 298 | 314 | 331 |
1,24 | 213 | 251 | 247 | 263 | 280 | 294 | 310 | 326 | 344 |
1,26 | 222 | 240 | 257 | 274 | 291 | 305 | 321 | 340 | - |
1,28 | 231 | 249 | 267 | 285 | 302 | 317 | 333 | 351 | - |
1,30 | 238 | 260 | 277 | 295 | 312 | 328 | 345 | - | - |
1,32 | 248 | 269 | 287 | 305 | 323 | 340 | 356 | - | - |
1,34 | 258 | 278 | 297 | 316 | 334 | 352 | - | - | - |
1,36 | 268 | 288 | 308 | 326 | 346 | - | - | - | - |
1,38 | 278 | 298 | 319 | 337 | - | - | - | - | - |
1,40 | 288 | 308 | 329 | 348 | - | - | - | - | - |
1,42 | 298 | 318 | 341 | - | - | - | - | - | - |
1,44 | 309 | 330 | 352 | - | - | - | - | - | - |
1,46 | 319 | 341 | - | - | - | - | - | - | - |
1,48 | 330 | 351 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,52 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 94 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 101 |
0,80 | - | - | - | - | - | 91 | 97 | 102 | 109 |
0,82 | - | - | - | - | 92 | 98 | 105 | 110 | 116 |
0,84 | - | - | - | 92 | 98 | 105 | 111 | 118 | 124 |
0,86 | - | - | 92 | 99 | 105 | 112 | 119 | 125 | 132 |
0,88 | - | 92 | 99 | 106 | 112 | 120 | 127 | 133 | 141 |
0,90 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 |
0,92 | 95 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 151 | 159 |
0,94 | 101 | 110 | 119 | 127 | 136 | 144 | 153 | 161 | 168 |
0,96 | 107 | 114 | 125 | 134 | 143 | 152 | 161 | 171 | 178 |
0,98 | 113 | 123 | 132 | 142 | 152 | 162 | 170 | 180 | 189 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1,02 | 127 | 138 | 148 | 158 | 169 | 179 | 190 | 201 | 213 |
1,04 | 134 | 145 | 157 | 167 | 178 | 189 | 200 | 212 | 224 |
1,06 | 141 | 153 | 165 | 176 | 187 | 199 | 211 | 223 | 236 |
1,08 | 148 | 167 | 175 | 186 | 197 | 210 | 222 | 234 | 248 |
1,10 | 156 | 170 | 184 | 196 | 207 | 220 | 233 | 245 | 260 |
1,12 | 164 | 178 | 192 | 205 | 217 | 231 | 244 | 257 | 272 |
1,14 | 172 | 187 | 201 | 214 | 227 | 241 | 255 | 268 | 284 |
1,16 | 180 | 195 | 210 | 224 | 237 | 252 | 265 | 280 | 297 |
1,18 | 188 | 204 | 219 | 234 | 247 | 263 | 278 | 293 | 311 |
1,20 | 198 | 213 | 229 | 244 | 257 | 274 | 289 | 306 | 324 |
1,22 | 206 | 222 | 239 | 254 | 269 | 285 | 301 | 319 | 337 |
1,24 | 215 | 232 | 250 | 266 | 282 | 298 | 314 | 332 | 350 |
1,26 | 224 | 242 | 260 | 277 | 293 | 310 | 327 | 345 | - |
1,28 | 233 | 252 | 270 | 288 | 306 | 321 | 339 | - | - |
1,30 | 242 | 262 | 281 | 299 | 317 | 334 | 350 | - | - |
1,32 | 252 | 273 | 293 | 312 | 330 | 345 | - | - | - |
1,34 | 262 | 283 | 305 | 324 | 343 | - | - | - | - |
1,36 | 273 | 295 | 317 | 336 | 353 | - | - | - | - |
1,38 | 282 | 306 | 328 | 348 | 363 | - | - | - | - |
1,40 | 292 | 317 | 340 | 360 | - | - | - | - | - |
1,42 | 302 | 326 | 350 | - | - | - | - | - | - |
1,44 | 313 | 337 | 360 | - | - | - | - | - | - |
1,46 | 324 | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
1,48 | 335 | 357 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 85 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | 83 | 88 | 93 |
0,78 | - | - | - | - | - | 83 | 89 | 95 | 100 |
0,80 | - | - | - | - | 83 | 90 | 97 | 102 | 108 |
0,82 | - | - | - | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 116 |
0,84 | - | - | 82 | 89 | 97 | 104 | 111 | 118 | 124 |
0,86 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 |
0,88 | 79 | 87 | 96 | 104 | 112 | 120 | 127 | 134 | 142 |
0,90 | 85 | 94 | 103 | 111 | 119 | 128 | 135 | 142 | 151 |
0,92 | 92 | 102 | 110 | 119 | 127 | 136 | 143 | 151 | 160 |
0,94 | 100 | 108 | 117 | 127 | 135 | 144 | 152 | 160 | 170 |
0,96 | 107 | 115 | 125 | 135 | 143 | 152 | 160 | 169 | 180 |
0,98 | 114 | 128 | 132 | 143 | 151 | 161 | 169 | 179 | 190 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1,02 | 128 | 139 | 150 | 159 | 170 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1,04 | 136 | 148 | 159 | 169 | 179 | 190 | 200 | 212 | 222 |
1,06 | 145 | 156 | 168 | 178 | 188 | 200 | 211 | 223 | 234 |
1,08 | 153 | 165 | 177 | 188 | 198 | 210 | 223 | 234 | 245 |
1,10 | 161 | 174 | 187 | 198 | 209 | 222 | 235 | 246 | 258 |
1,12 | 170 | 184 | 197 | 208 | 220 | 235 | 246 | 258 | 271 |
1,14 | 179 | 193 | 207 | 219 | 231 | 244 | 257 | 270 | 284 |
1,16 | 189 | 203 | 217 | 230 | 241 | 255 | 268 | 282 | 296 |
1,18 | 198 | 213 | 227 | 240 | 253 | 266 | 280 | 295 | 310 |
1,20 | 208 | 224 | 238 | 251 | 264 | 278 | 293 | 308 | 324 |
1,22 | 218 | 234 | 249 | 262 | 276 | 290 | 305 | 321 | 337 |
1,24 | 228 | 245 | 260 | 274 | 288 | 302 | 318 | 333 | 350 |
1,26 | 239 | 256 | 271 | 286 | 301 | 314 | 330 | 347 | - |
1,28 | 250 | 267 | 283 | 298 | 313 | 327 | 342 | - | - |
1,30 | 260 | 279 | 296 | 310 | 324 | 339 | 355 | - | - |
1,32 | 272 | 290 | 308 | 322 | 336 | 352 | - | - | - |
1,34 | 284 | 302 | 319 | 333 | 347 | - | - | - | - |
1,36 | 296 | 314 | 331 | 345 | 358 | - | - | - | - |
1,38 | 308 | 327 | 343 | 357 | - | - | - | - | - |
1,40 | 321 | 337 | 355 | - | - | - | - | - | - |
1,42 | 331 | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
1,44 | 342 | 357 | - | - | - | - | - | - | - |
1,46 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,48 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 91 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 87 | 92 | 98 |
0,80 | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 99 | 105 |
0,82 | - | - | - | - | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
0,84 | - | - | - | 89 | 95 | 102 | 108 | 114 | 121 |
0,86 | - | - | 89 | 96 | 102 | 109 | 115 | 122 | 130 |
0,88 | - | 88 | 96 | 103 | 110 | 116 | 124 | 131 | 139 |
0,90 | 87 | 94 | 103 | 110 | 118 | 125 | 132 | 140 | 148 |
0,92 | 92 | 101 | 110 | 118 | 125 | 133 | 141 | 150 | 158 |
0,94 | 99 | 108 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 160 | 168 |
0,96 | 106 | 116 | 125 | 134 | 142 | 151 | 160 | 169 | 179 |
