ГОСТ 10506-76
Группа В75 
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ
Сортамент 
Hoist closed wire ropes. Assortment
МКС 77.140.65
ОКП 12 5100, 12 5200
Дата введения 1978-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2 июня 1976 N 1367 дата введения установлена с 01.01.1978
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 10506-63, ГОСТ 10507-63 и ГОСТ 10508-63
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в августе 1983 г., мае 1986 г. (ИУС 11-83, 8-86)*
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые подъемные спиральные канаты с одним слоем z-образных и одним, двумя или тремя слоями х-образных проволок. Канаты диаметром от 20 до 38 мм изготавливаются с одним слоем х-образных проволок (черт.1), диаметром от 40 до 46 мм - с двумя слоями х-образных проволок (черт.2), диаметром 50 мм - с тремя слоями х-образных проволок (черт.3).

Черт.1

Черт.2

Черт.3
(Измененная редакция, Изм. N 3).
2. Конструкция, основные размеры и параметры канатов должны соответствовать указанным в табл.1-3.
Таблица 1
Диаметр каната, мм  | Площадь поперечного сечения всех  | Расчетная масса 1000 м смазанного  | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Кн (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм  | |||
1270   | 1370   | 1470   | 1570   | |||
20  | 266,3  | 2438  | 339   | 365   | 391   | 417   | 
22  | 318,5  | 2911  | 405   | 437   | 468   | 499   | 
25  | 391,9  | 3590  | 499   | 537   | 576   | 614   | 
27  | 467,2  | 4260  | 595   | 641   | 686   | 732   | 
30  | 574,6  | 5260  | 732   | 788   | 844   | 901   | 
33  | 689,7  | 6320  | 878   | 946  | 1013   | 1081   | 
36  | 824,1  | 7540  | 1049   | 1130   | 1211  | 1292   | 
38  | 920,6  | 8425  | 1172   | 1263   | 1353   | 1443   | 
40  | 1036,3  | 9025  | 1320   | 1421   | 1520   | 1623   | 
43  | 1164,3  | 10140  | 1483   | 1598   | 1711   | 1824  | 
46  | 1393,0  | 12130  | 1774   | 1912  | 2044   | 2182   | 
50  | 1626,9  | 14170  | 2072   | 2231   | 2393   | 2550   | 
Таблица 2
Характеристика каната  | Конструкция каната  | ||
Диаметр,   | Количество, шт.  | ||
слоев  | проволок  | ||
20  | 5  | 78  | z26+  | 
22  | 5  | 83  | z29+  | 
25  | 5  | 84  | z28+  | 
27  | 5  | 91  | z31+  | 
30  | 6  | 110  | z29+  | 
33  | 6  | 119  | z31+  | 
36  | 7  | 143  | z29+  | 
38  | 7  | 153  | z31+  | 
40  | 10  | 253  | z40+  | 
43  | 10  | 249  | z42+  | 
46  | 9  | 209  | z33+  | 
50  | 11  | 279  | z36+  | 
Таблица 3
Диаметр каната, мм  | Центральная  | Характеристика и размеры проволок по слоям  | ||||||||||||
1-й  | 2-й  | 3-й  | 4-й  | 5-й  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||
Диаметр, мм  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Высо-  | Сечение прово- локи, мм  | Коли-  | Диа- метр, мм  | |
20  | 2,5  | 7  | 1,7  | 7/7  | 1,6/1,2  | 14  | 1,8  | 8  | 2,5  | 8  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | 
22  | 3,0  | 7  | 2,0  | 7/7  | 1,9/1,4  | 14  | 2,1  | 9  | 2,5  | 9  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | 
25  | 3,4  | 7  | 2,3  | 7/7  | 2,2/1,6  | 14  | 2,3  | 10  | 2,5  | 10  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | 
27  | 3,8  | 7  | 2,6  | 7/7  | 2,5/1,8  | 14  | 2,6  | 12  | 2,5  | 12  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | 
30  | 3,2  | 7  | 2,2  | 7/7  | 2,0/1,5  | 14  | 2,2  | 19  | 2,5  | -  | -  | -  | 13  | 2,5  | 
33  | 3,8  | 7  | 2,6  | 7/7  | 2,5/1,9  | 14  | 2,6  | 22  | 2,6  | -  | -  | -  | 15  | 2,5  | 
36  | 3,2  | 7  | 2,3  | 7/7  | 2,1/1,5  | 14  | 2,2  | 19  | 2,5  | -  | -  | -  | 25  | 2,5  | 
38  | 3,6  | 7  | 2,5  | 7/7  | 2,4/1,8  | 14  | 2,5  | 22  | 2,5  | -  | -  | -  | 28  | 2,5  | 
40  | 1,8  | 7  | 1,3  | 7/7  | 1,3/0,95  | 14  | 1,6  | 16  | 2,0  | -  | -  | -  | 22  | 2,0  | 
43  | 1,8  | 7  | 1,3  | 7/7  | 1,3/0,95  | 14  | 1,6  | 15  | 2,2  | -  | -  | -  | 21  | 2,2  | 
46  | 2,4  | 7  | 1,8  | 7/7  | 1,8/1,3  | 14  | 2,2  | 18  | 2,3  | -  | -  | -  | 24  | 2,3  | 
50  | 1,9  | 7  | 1,4  | 7/7  | 1,4/1,0  | 14  | 1,7  | 17  | 1,9  | -  | -  | -  | 23  | 1,9  | 
Продолжение табл.3 
Диаметр  | Характеристика и размеры проволок по слоям  | |||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||
Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли- чес-  | Вы-  | Сече-  | Коли- чест-  | Диа-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | |
20  | -  | -  | -  | 26  | 2,0  | 3,88  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
22  | -  | -  | -  | 29  | 2,0  | 3,88  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
25  | -  | -  | -  | 28  | 2,5  | 5,22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
27  | -  | -  | -  | 31  | 2,5  | 5,22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
30  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 29  | 3,0  | 7,51  | -  | -  | |
33  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 31  | 3,0  | 7,51  | -  | -  | |
36  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 17  | 2,5  | 17  | 2,5  | 5,93  | -  | -  | -  | -  | -  | 
38  | 
  | -  | -  | -  | -  | -  | 18  | 2,5  | 18  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | -  | -  | -  | 
40  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 28  | 2,0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 17  | 1,9  | 
43  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 27  | 2,2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 16  | 2,3  | 
46  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 16  | 2,3  | 16  | 2,3  | 5,26  | -  | -  | -  | 28  | 3,0  | 
50  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 14  | 1,9  | 14  | 1,9  | 4,34  | -  | -  | -  | 29  | 2,3  | 
Продолжение табл.3
Диаметр  | Характеристика и размеры проволок по слоям  | |||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||
Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | |
20  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
  | 
25  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
  | |
27  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
30  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
  | |
33  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
  | 
36  | -  | -  | -  | 29  | 3,5  | 10,22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
38  | -  | -  | -  | 31  | 3,5  | 10,22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
  | 
40  | 17  | 1,9  | 4,34  | -  | -  | -  | 35  | 2,3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 21  | 2,3  | 
43  | 16  | 2,3  | 5,26  | -  | -  | -  | 34  | 2,5  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 21  | 2,5  | 
46  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 19  | 3,0  | 19  | 3,0  | 8,39  | -  | -  | -  | -  | -  | 
50  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 19  | 2,3  | 19  | 2,3  | 5,26  | -  | -  | -  | 32  | 3,0  | 
Продолжение табл.3
Диаметр каната, мм  | Характеристика и размеры проволок по слоям  | ||||||||||||||||
9-й   | 10-й  | 11-й  | |||||||||||||||
x-образные   | z-образные  | Круглые  | x-образные  | z-образные  | z-образные  | ||||||||||||
Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Диа-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | Коли-  | Вы-  | Сече-  | |
20  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
22  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
25  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
27  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
30  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
33  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
36  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
38  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
40  | 21  | 2,3  | 5,26  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 40  | 3,8  | 7,74  | -  | -  | -  | 
43  | 21  | 2,5  | 5,96  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 42  | 3,0  | 7,74  | -  | -  | -  | 
46  | -  | -  | -  | 33  | 4,0  | 14,35  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
50  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 20  | 3,0  | 20  | 3,0  | 8,39  | -  | -  | -  | 36  | 4,0  | 14,35  | 
(Измененная редакция, Изм. N 1-3).
3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 10505-76.
Пример условного обозначения каната диаметром 30 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой свивки, раскручивающегося, нормальной точности, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1370 Н/мм (140 кгс/мм
): 
 
Канат 30-Г-В-Л-Р-1370 ГОСТ 10506-76
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
 Посмотрите строительные инструменты в Питере у Комплектации - https://www.komplektacya.ru